Највеће светске банке 2020
Ажурирали смо овај списак. Сада можете посетити највеће банке на свету 2021. године.
Још једном објављујемо ранг-листу највећих банака на свету. Неупитна хегемонија ЈП Морган Цхасе се наставља.
Азијско тржиште наставља да напредује у поређењу са 2018. и хегемонија САД-а у светском банкарском сектору је смањена, са изузетком ЈП Морган Цхасе-а који овај пут успева да одржи положај са већом супериорношћу.
Ево највећих банака на свету, према њиховој тржишној капитализацији 17. фебруара 2020. у милијардама долара:
| Не. | банка | Цоунтри | цхап. Берза | Средства |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЈП Морган Цхасе | сад | 431,14 | 2687,38 |
| 2 | Банк оф Америца | сад | 307,94 | 2434,08 |
| 3 | ИЦБЦ | Кина | 273,32 | 4256,39 |
| 4 | ЦЦБ | Кина | 211,67 | 3429,82 |
| 5 | Веллс Фарго & Цо | сад | 199,36 | 1927,56 |
| 6 | АБЦ | Кина | 171,22 | 3479,23 |
| 7 | Цитигроуп Инц | сад | 166,57 | 1951,16 |
| 8 | Хсбц Холдингс Пл | УК | 155,87 | 2728,35 |
| 9 | Банк оф Цхина-Х | Кина | 143,45 | 3162,69 |
| 10 | Цхина Мерцх Бк-А | Кина | 129,78 | 1022,04 |
| 11 | Роиал Банк Оф Ца | Канада | 116,49 | 1085,65 |
| 12 | Цоммонв Бк Аустр | Аустралија | 105,71 | 688,26 |
| 13 | Торонто-Дом банка | Канада | 102,92 | 1075,28 |
| 14 | Хдфц Банк Лтд | Индија | 93,27 | 186,49 |
| 15 | Сбербанк | Русија | 85,03 | 466,30 |
| 16 | Ус Банцорп | сад | 84,54 | 495,43 |
| 17 | Труист Финанциал | сад | 73,74 | 473,08 |
| 18 | Бнп Парибас | Француска | 73,32 | 2430,76 |
| 19 | Итау Унибан-Преф | Бразил | 72,28 | 407,41 |
| 20 | Банка Сантандер | Шпанија | 71,13 | 1709,83 |
| 21 | Митсубисхи Уфј Ф. | Јапан | 70,48 | 2895,55 |
| 22 | Банк оф Нова Сцо | Канада | 68,35 | 825,22 |
| 23 | Пнц Финанциал Се | сад | 66,74 | 410,30 |
| 24 | Поштанска штедња-Х | Кина | 66,34 | 1414,38 |
| 25 | Вестпац банкарство | Аустралија | 61,76 | 611,79 |
| 26 | Банк Централ Аси | Индонезија | 60,48 | 63,03 |
| 27 | Брадесцо Са-Преф | Бразил | 58,47 | 338,16 |
| 28 | Индустријска забрана-А | Кина | 53,82 | 976,74 |
| 29 | Натл Ауст банка | Аустралија | 53,67 | 571,64 |
| 30 | Банкцомм-Х | Кина | 53,55 | 1389,52 |
| 31 | Ллоидс Банкарство | УК | 51,92 | 1055,10 |
| 32 | Ауст и Нз банка | Аустралија | 50,32 | 662,07 |
| 33 | Банк оф Монтреал | Канада | 49,09 | 647,47 |
| 34 | Ицици Банк Лтд | Индија | 49,02 | 178,70 |
| 35 | Катар Натионал Б. | Катар | 48,19 | 258,21 |
| 36 | Интеса Санпаоло | Италија | 48,16 | 916,40 |
| 37 | Смфг | Јапан | 48,10 | 1956,52 |
| 38 | Дбс Гроуп Хлдгс | Сингапур | 46,85 | 430,57 |
| 39 | Сханг пудонг-а | Кина | 46,84 | 949,96 |
| 40 | Инг Гроеп Нв | Низоземска | 45,29 | 1001,34 |
| 41 | Котак Махиндра | Индија | 45,23 | 56,65 |
| 42 | Прво Абу Даби | Уједињени арапски Емирати | 44,54 | 223,79 |
| 43 | Ал Рајхи банка | Саудијска Арабија | 42,66 | 98,02 |
| 44 | Цредит Агрицоле | Француска | 42,59 | 1984,89 |
| 45 | Пинг ан Банк-А | Кина | 42,58 | 565,68 |
| 46 | Јапанска поштанска банка | Јапан | 41,46 | 1986,39 |
| 47 | Ханг Сенг банка | Хонг Конг | 40,48 | 212,09 |
| 48 | Банка Ракиат Индо | Индонезија | 40,25 | 102,32 |
| 49 | Барцлаис Плц | УК | 39,99 | 1512,29 |
| 50 | Државна банка Инд | Индија | 39,22 | 561,12 |
| 51 | Боц Хонг Конг Хо | Хонг Конг | 38,04 | 382,59 |
| 52 | ББВА | Шпанија | 37,75 | 784,56 |
| 53 | Мизухо Финанциал | Јапан | 37,09 | 1876,56 |
| 54 | Може Импл Бк Цомм | Канада | 36,93 | 495,06 |
| 55 | Натионал Цомм | Саудијска Арабија | 36,83 | 135,21 |
| 56 | Кина Минсхенг-А | Кина | 36,12 | 877,64 |
| 57 | Читић банка-Х | Кина | 35,75 | 903,97 |
| 58 | Нордеа Банк Абп | Финска | 35,62 | 623,04 |
| 59 | Санта-Унит банка | Бразил | 35,25 | 213,36 |
| 60 | Оцбц Банк | Сингапур | 34,80 | 349,63 |
| 61 | Уницредит Спа | Италија | 34,22 | 960,81 |
| 62 | Кбц Гроуп | Белгија | 33,04 | 326,47 |
| 63 | Роиал Бк Сцотлан | УК | 32,83 | 958,97 |
| 64 | Банцо До Брасил | Бразил | 32,51 | 365,55 |
| 65 | Унитед Оверсеас | Сингапур | 31,21 | 295,31 |
| 66 | Днб Хандле | Норвешка | 29,86 | 318,12 |
| 67 | Соц Генерале Са | Француска | 29,51 | 1522,99 |
| 68 | Акис Банк Лтд | Индија | 29,13 | 117,43 |
| 69 | Кина Евербриг-А | Кина | 27,97 | 660,74 |
| 70 | Кнб Финасбанк Ас | Турска | 27,60 | 31,52 |
| 71 | Банк Мандири | Индонезија | 26,74 | 95,20 |
| 72 | Стандардна повеља | УК | 26,37 | 712,50 |
| 73 | Итауса-Преф | Бразил | 25,52 | 15,51 |
| 74 | Малајско банкарство | Малезија | 22,98 | 201,47 |
| 75 | Себ Аб-А | Шведска | 22,85 | 305,52 |
| 76 | М&Т Банк Цорп. | сад | 22,40 | 119,87 |
| 77 | Свенска Хан-А | Шведска | 22,25 | 328,30 |
| 78 | Емиратес Нбд Пјс | Уједињени арапски Емирати | 22,18 | 186,04 |
| 79 | Натл Банк Кувајт | Кувајт | 21,71 | 96,62 |
| 80 | Банка Нингбо-А | Кина | 21,64 | 173,43 |
| 81 | Пети трећи банк | сад | 20,98 | 169,37 |
| 82 | Прва република Б. | сад | 20,13 | 116,26 |
| 83 | Кеицорп | сад | 19,43 | 144,99 |
| 84 | Натл Бк Канада | Канада | 18,66 | 213,84 |
| 85 | Куваит Финанце | Кувајт | 18,28 | 64,01 |
| 86 | Цаикабанк Са | Шпанија | 18,21 | 439,52 |
| 87 | Сведбанк Аб-А | Шведска | 18,19 | 257,56 |
| 88 | Рииад Банк | Саудијска Арабија | 18,16 | 70,84 |
| 89 | Група Ф Банорт-О | Мексико | 18,09 | 83,69 |
| 90 | Банк оф Схангх-А | Кина | 17,97 | 306,02 |
| 91 | Стандардна банка Гр | Јужна Африка | 17,92 | 156,67 |
| 92 | Електра Са Гроуп | Мексико | 17,43 | 17,57 |
| 93 | Цитизенс Финанци | сад | 16,75 | 165,73 |
| 94 | Ерсте Гроуп банка | Аустрија | 16,55 | 274,87 |
| 95 | Публиц Банк Бхд | Малезија | 16,47 | 102,09 |
| 96 | Цредицорп Лтд | Перу | 16,28 | 56,88 |
| 97 | Банка Беијин-А | Кина | 16,09 | 374,95 |
| 98 | Региони Финансије | сад | 15,96 | 126,24 |
| 99 | Саудијски британски Бк | Саудијска Арабија | 15,78 | 68,63 |
| 100 | Хуакиа банка сарадник | Кина | 15,75 | 422,71 |
| Извор: Подаци о тржишту. Подаци на дан 17. фебруара 2020. У милијардама америчких долара (УСД). |
||||