Следеће године саставили смо листу најважнијих банака у свету. Генерализовани раст на берзама довео је до тога да је берзански капитал 100 највећих банака на свету већи од претходне године, са укупно 5,1 билиона евра, што је еквивалент БДП-у Шпаније, Мексика, Бразила и Русија заједно.
С друге стране, снага долара током прошле године подигла је америчке банке више на табели. Бити прве две светске банке у северноамеричкој земљи.
ЈП Морган расте као најважнија банка на свету због своје тржишне капитализације, са вредношћу од 279 милијарди евра, еквивалентном БДП-у Чилеа. Веллс Фарго губи златну медаљу и ове године заузима друго место. Подијум затвара Индустријска и комерцијална банка Кине (ИЦБЦ), која се 2015. године рангирала као највећа на свету. С друге стране, на листи највећих светских банака по активи 2017. године, ИЦБЦ банка наставља да заузима прву позицију.
Десет најбољих светских банака према свом пореклу има исти састав као и прошле године, са 4 америчке банке, четири кинеске, једна из Уједињеног Краљевства и једна аустралијска.
Прва шпанска банка и друга највећа европска банка на свету је Банцо Сантандер, са тржишном капитализацијом од 82 милијарде евра. Што га тера за 3 места више у односу на прошлу годину. Друга велика шпанска банка рангирана је на 34, једно мање него претходне године, са берзанском капитализацијом од 45,5 милијарди евра.
Из подручја Латинске Америке у табели налазимо 4 бразилске банке, Итау, Банцо Брадесцо, Банцо Сантандер Брасил и Банцо до Брасил, на позицијама 18, 31, 60 и 63, респективно. Ове године мексичка банка Банорте први пут улази у ранг највећих.
Ево највећих банака на свету, према њиховој тржишној капитализацији у 2017. години:
Не. | банка | цхап. Берза | Цоунтри |
---|---|---|---|
1 | ЈП Морган Цхасе & Цо. | 279,56 | сад |
2 | Веллс Фарго & Цо | 242,77 | сад |
3 | ИЦБЦ | 223,95 | Кина |
4 | Банк оф Америца | 211,81 | сад |
5 | Кина грађевинска банка | 182,95 | Кина |
6 | Цитигроуп | 148,49 | сад |
7 | ХСБЦ Холдингс | 148,48 | УК |
8 | Кинеска пољопривредна банка | 142,12 | Кина |
9 | Кинеска банка | 136,91 | Кина |
10 | Комонвелтска банка Аустралије | 102,60 | Аустралија |
11 | Краљевска банка Канаде | 96,90 | Канада |
12 | Торонто-Доминион банка | 84,51 | Канада |
13 | Банка Сантандер | 82,22 | Шпанија |
14 | Вестпац банкарство | 80,25 | Аустралија |
15 | Митсубисхи Уфј Финанциал | 78,95 | Јапан |
16 | Ус Банцорп | 78,27 | сад |
17 | БНП Парибас | 72,80 | Француска |
18 | Итау Унибанцо Холдинг | 69,97 | Бразил |
19 | Ауст и НЗ банкарска група | 64,12 | Аустралија |
20 | Банка нове шкотске | 63,72 | Канада |
21 | Цхина Мерцхантс Банк | 62,60 | Кина |
22 | Национална аустралијска банка | 60,87 | Аустралија |
23 | Банка за комуникације | 55,90 | Кина |
24 | УБС Гроуп | 55,44 | Швајцарски |
25 | ИНГ Гроеп | 55,03 | Низоземска |
26 | Сбербанк Оф Руссиа Пјсц | 54,95 | Русија |
27 | Ллоидс Банкинг Гроуп Плц | 54,33 | УК |
28 | Хдфц Банк Лимитед | 53,32 | Индија |
29 | Пнц Група за финансијске услуге | 52,68 | сад |
30 | Јапан Пост Банк Цо Лтд | 52,03 | Јапан |
31 | Банцо Брадесцо Са-Преф | 51,72 | Бразил |
32 | Поштанска штедионица гл | 47,02 | Кина |
33 | Сумитомо Митсуи Финанциал Гр | 46,62 | Јапан |
34 | ББВА | 45,56 | Шпанија |
35 | Шангајска банка Пудонг Девел | 44,20 | Кина |
36 | Банк оф Монтреал | 44,18 | Канада |
37 | Индустриал Банк Цо. | 42,98 | Кина |
38 | Нордеа Банк Аб | 42,78 | Шведска |
39 | Барцлаис Плц | 42,35 | УК |
40 | Интеса Санпаоло | 41,43 | Италија |
41 | Мизухо Финанциал Гроуп Инц. | 41,29 | Јапан |
42 | Боц Хонг Конг Холдинг | 39,22 | Хонг Конг |
43 | Кина Минсхенг банкарство | 38,21 | Кина |
44 | Цхина Цитиц Банк Цорп Лтд | 37,24 | Кина |
45 | Социете Генерале | 35,75 | Француска |
46 | Ханг Сенг банка | 35,09 | Хонг Конг |
47 | Катарска национална банка | 34,85 | Катар |
48 | Цредит Агрицоле Са | 34,14 | Француска |
49 | Државна банка Индије | 33,85 | Индија |
50 | Краљевска банка Шкотске | 33,30 | УК |
51 | Бб & Т Цорп | 32,07 | сад |
52 | Дбс Гроуп Холдингс Лтд | 31,81 | Сингапур |
53 | Регистрована у Деутсцхе Банк | 30,95 | Немачка |
54 | Цан Империал Бк Оф Цоммерце | 30,84 | Канада |
55 | Данске Банк А / С | 30,81 | Данска |
56 | Уницредит Спа | 30,35 | Италија |
57 | Национална банка Абу Дабија | 30,22 | Уједињени арапски Емирати |
58 | Банка Централна Азија Тбк Пт | 29,14 | Индонезија |
59 | Регистар Цредит Суиссе Гроуп | 28,04 | Швајцарски |
60 | Банцо Сантандер, Бразил | 27,89 | Бразил |
61 | Стандард Цхартеред Плц | 27,21 | УК |
62 | Оверсеа-Цхинесе Банкинг Цорп | 26,54 | Сингапур |
63 | Банцо До Брасил С.А. | 26,37 | Бразил |
64 | Ал Рајхи банка | 25,69 | Саудијска Арабија |
65 | Кбц Гроеп Нв | 25,24 | Белгија |
66 | Сунтруст Банкс Инц | 24,76 | сад |
67 | Свенска Ханделсбанкен-А Схс | 24,50 | Шведска |
68 | Сведбанк Аб - А акције | 23,96 | Шведска |
69 | Цхина Евербригхт Банк Цо-А | 23,81 | Кина |
70 | Ицици Банк Лтд | 23,74 | Индија |
71 | Днб Хандле | 23,59 | Норвешка |
72 | Унитед Оверсеас Банк Лтд | 23,47 | Сингапур |
73 | Котак Махиндра Банк Лтд | 23,34 | Индија |
74 | Цаикабанк С.А | 22,89 | Шпанија |
75 | Скандинависка Енскилда Бан-А | 22,30 | Шведска |
76 | Банка Ракиат Индонесиа Персер | 22,18 | Индонезија |
77 | М&Т Банк Цорп. | 21,67 | сад |
78 | Абн Амро Гроуп Нв-Цва | 20,91 | Низоземска |
79 | Пинг Ан Банк Цо Лтд-А | 20,70 | Кина |
80 | Банк Оф Беијинг Цо Лтд -А | 19,59 | Кина |
81 | Малаиан Банкинг Бхд | 19,50 | Малезија |
82 | Банк Мандири Персеро Тбк Пт | 19,15 | Индонезија |
83 | Национална комерцијална банка | 18,91 | Саудијска Арабија |
84 | Фирстранд Лтд | 18,87 | Јужна Африка |
85 | Банк Оф Схангхаи Цо Лтд-А | 18,46 | Кина |
86 | Схинхан Финанциал Гроуп Лтд | 18,31 | Јужна Кореја |
87 | Кеицорп | 17,48 | сад |
88 | Натикис | 17,37 | Француска |
89 | Акис Банк Лтд | 17,21 | Индија |
90 | Кб Финанциал Гроуп Инц | 17,13 | Јужна Кореја |
91 | Пети трећи Банцорп | 16,91 | сад |
92 | Јавна банка Берхад | 16,27 | Малезија |
93 | Стандард Банк Гроуп Лтд | 16,22 | Јужна Африка |
94 | Грађанска финансијска група | 16,21 | сад |
95 | Хуакиа Банк Цо Лтд-А | 15,44 | Кина |
96 | Банорте Финанциал Гроуп | 14,98 | Мексико |
97 | Регионс Финанциал Цорп | 14,98 | сад |
98 | Сиам Цоммерциал Банк Пуб Цо | 14,70 | Тајланд |
99 | Банк Оф Јиангсу Цо Лтд-А | 14,51 | Кина |
100 | Втб банка ад | 13,75 | Русија |
* Тржишна капитализација од 24. марта 2017. у милијардама евра |
Такође прочитајте: Највеће светске компаније.
Такође прочитајте: Компаније по регионима и секторима.