После снажног пораста прошле године, пет компанија пласира се изнад билијуна долара (трилион енглеских), а једна од њих, гигантска технологија Аппле, налази се изнад 2 билиона долара. Слична цифра као и БДП Италије.
У наставку можемо видети списак 2021. године са 100 компанија које вреде највише на свету од највише до најниже. Да бисмо то урадили, користимо његову тржишну капитализацију на берзи, односно оно што би данас коштало куповину компаније.
Као што смо поменули, Аппле, технологија која је променила свет, на првом је месту са вредношћу већом од два билиона долара. Заједно са остатком технолошких компанија, имао је користи од снажних ињекција ликвидности широм света за излазак из пандемије. Његова цена је већ виша од италијанског БДП-а. Као што се многи питају, где је граница?
На другом месту је саудијска нафтна компанија Арамцо, чија је вредност 1,8 билиона долара. Пратиле су га остале три технолошке компаније које су у последњих 12 месеци порасле у вредности, Мицрософт, Амазон и Алпхабет (која је власник Гоогле-а).
Велике технолошке компаније већ постају уобичајене да воде табелу, остављајући банке или енергетске компаније као у прошлости. Већ постоји осам од првих 10 позиција које заузимају технологија: Аппле, Мицрософт, Амазон, Алпхабет (Гоогле), Фацебоок, Тесла, Алибаба и Тенцент. Друге две су нафтна компанија (Арамцо) и познати инвестициони фонд генијалног Варрена Буффетта (Берксхире Хатхаваи).
Ове године вреди напоменути вртоглави пораст Тесле, који је прошле године био на позицији 65, а ове године је на осмом месту, уздижући се за не мање од 57 позиција, помноживши његову вредност са четири за само годину дана.
Највеће компаније на свету по земљама
Ако анализирамо списак по земљама, Сједињене Државе су очигледно и даље водећа светска сила по броју великих компанија, са 57 компанија на листи 100 највећих компанија на свету. С друге стране, Кина већ има 14 компанија. Док су Велика Британија, Швајцарска, Јапан и Холандија изједначене за треће место са по три компаније.
Ове године се на списку не појављују ни шпанске ни латиноамеричке компаније. Међутим, текстилни гигант Индитек би га пронашао када бисмо списак учинили мало дужим, јер је на позицији 138, са тржишном вредношћу од 102,45 милијарди долара.
Ево највећих компанија на свету, према њиховој тржишној капитализацији 1. марта 2021. у милијардама долара:
Не. | Посао | Цоунтри | Сектор | цхап. Берза |
---|---|---|---|---|
1 | Аппле Инц | сад | Технологија, хардвер | 2.035,72 |
2 | Арамцо | Саудијска Арабија | Нафта | 1.836,75 |
3 | Мицрософт Цорп | сад | Технологија, софтвер | 1.752,66 |
4 | Амазон.Цом Инц | сад | Интернет малопродаја | 1.557,49 |
5 | Алпхабет Инц | сад | Интерактивни медији и услуге | 1.368,28 |
6 | Тенцент | Кина | Интерактивни медији и услуге | 819,47 |
7 | Фацебоок Инц | сад | Интерактивни медији и услуге | 733,62 |
8 | Тесла Инц | сад | Аутомобили | 648,38 |
9 | Алибаба | Кина | Интернет малопродаја | 643,62 |
10 | Берксхире Хатх | сад | Разноврсне финансијске услуге | 566,41 |
11 | ТСМЦ | Тајван | Полупроводници | 563,70 |
12 | Виса Инц | сад | ИТ услуге | 469,27 |
13 | ЈП Морган Цхасе | сад | Банке | 449,09 |
14 | Самсунг | Јужна Кореја | Технологија, хардвер | 439,30 |
15 | Јохнсон & Јохнсон | сад | Пхармацеутицал | 416,54 |
16 | Квеицхов моута | Кина | Пиће | 412,33 |
17 | Валмарт Инц | сад | малопродаја | 367,58 |
18 | Мастерцард Инц | сад | ИТ услуге | 351,50 |
19 | Валт Диснеи цо | сад | Забава | 343,16 |
20 | Нвидиа Цорп | сад | Полупроводници | 339,57 |
21 | Лвмх Моет Хенне | Француска | Текстил, одећа и луксузна роба | 318,95 |
22 | Унитедхеалтх грп | сад | Здравље | 315,22 |
23 | Паипал Холдингс | сад | ИТ услуге | 304,33 |
24 | Процтер & Гамбле | сад | Производи за домаћинство | 304,19 |
25 | Банк оф Америца | сад | Банке | 299,66 |
26 | Нестле | Швајцарски | Прехрамбени производи | 298,99 |
27 | Роцхе | Швајцарски | Пхармацеутицал | 281,77 |
28 | ИЦБЦ | Кина | Банке | 280,55 |
29 | Хоме Депот Инц | сад | Специјализовани продавац | 278,13 |
30 | Меитуан | Кина | Интернет малопродаја | 258,10 |
31 | Интел Цорп | сад | Полупроводници | 246,95 |
32 | Цомцаст Цорп | сад | Медији | 241,49 |
33 | Тоиота Мотор | Јапан | Аутомобили | 241,10 |
34 | Нетфлик Инц | сад | Забава | 238,65 |
35 | АСМЛ Холдинг | Низоземска | Полупроводници | 234,96 |
36 | Пинг ан | Кина | Осигурање | 234,04 |
37 | Еккон Мобил Цорп | сад | Нафта | 229,89 |
38 | Веризон Цоммуниц | сад | Телекомуникације | 228,84 |
39 | Адобе Инц | сад | Технологија, софтвер | 220,04 |
40 | Нике Инц | сад | Текстил, одећа и луксузна роба | 212,48 |
41 | Абботт Лабс | сад | Здравље | 212,19 |
42 | Цоца-Цола Цо | сад | Пиће | 211,11 |
43 | Новартис | Швајцарски | Пхармацеутицал | 210,73 |
44 | Пиндуодуо Инц | Кина | Интернет малопродаја | 210,63 |
45 | Стварни | Француска | Лични производи | 204,05 |
46 | Ццб-Х | Кина | Банке | 203,86 |
47 | АТ&Т Инц | сад | Телекомуникације | 198,90 |
48 | Салесфорце.Цом | сад | Технологија, софтвер | 198,69 |
49 | Цхина Мерцх Бк | Кина | Банке | 198,28 |
50 | Ели Лилли & Цо | сад | Пхармацеутицал | 196,37 |
51 | Софтбанк група Ц. | Јапан | Телекомуникације | 194,08 |
52 | Цхеврон Цорп | сад | Нафта, гас и потрошна горива | 192,64 |
53 | Просус Нв | Низоземска | Интернет малопродаја | 192,16 |
54 | Броадцом Инц | сад | Полупроводници | 191,81 |
55 | Аббвие Инц | сад | Биотехнологија | 190,26 |
56 | Орацле Цорп | сад | Технологија, софтвер | 189,92 |
57 | Цисцо Системс | сад | Опрема за комуникацију | 189,43 |
58 | Релианце Индс | Индија | Нафта, гас и потрошна горива | 186,86 |
59 | Пфизер Инц | сад | Пхармацеутицал | 186,79 |
60 | Мерцк & Цо | сад | Пхармацеутицал | 183,75 |
61 | Бхп Гроуп Лтд | Аустралија | Метали и рударство | 179,71 |
62 | Пепсицо Инц | сад | Пиће | 178,23 |
63 | Термо риболов | сад | Здравље | 177,24 |
64 | АБЦ | Кина | Банке | 171,94 |
65 | Вулиангие Ииби | Кина | Пиће | 168,06 |
66 | Ново нордиск | Данска | Пхармацеутицал | 166,59 |
67 | Аццентуре Плц | Ирска | ИТ услуге | 166,12 |
68 | Куаисхоу Тецхнол | Кина | Интерактивни медији и услуге | 165,57 |
69 | Схопифи Инц | Канада | ИТ услуге | 161,22 |
70 | Текас Инструмент | сад | Полупроводници | 158,53 |
71 | Медтрониц Плц | Ирска | Здравље | 157,61 |
72 | Данахер Цорп | сад | Здравље | 156,45 |
73 | Куалцомм Инц | сад | Полупроводници | 154,71 |
74 | Роиал Дутцх Сх | Низоземска | Нафта, гас и потрошна горива | 154,15 |
75 | МцДоналдс Цорп | сад | Хотели, ресторани и разонода | 153,69 |
76 | Сап Се | Немачка | Технологија, софтвер | 151,41 |
77 | Аиа | Хонг Конг | Осигурање | 151,33 |
78 | Веллс Фарго & Цо | сад | Банке | 149,53 |
79 | Т-Мобиле Ус Инц | сад | Телекомуникације | 149,10 |
80 | Јд.Цом Инцдр | Кина | Интернет малопродаја | 146,90 |
81 | Цостцо Велепродаја | сад | малопродаја | 146,62 |
82 | Тата Цонсултанци | Индија | ИТ услуге | 145,66 |
83 | Рио Тинто Лтд | Аустралија | Метали и рударство | 144,93 |
84 | Нектера Енерги | сад | Електричне комуналије | 144,01 |
85 | Рио Тинто Плц | УК | Метали и рударство | 143,85 |
86 | Цхина Мобиле | Хонг Конг | Телекомуникације | 141,75 |
87 | Хонеивелл Интл | сад | Индустријски конгломерати | 140,73 |
88 | Морган Станлеи | сад | Тржишта капитала | 139,07 |
89 | Цхартер Цоммун | сад | Медији | 138,26 |
90 | Унион Пац Цорп | сад | Пут и железница | 137,96 |
91 | Цитигроуп Инц | сад | Банке | 137,51 |
92 | Бристол-Миер Скб | сад | Пхармацеутицал | 137,41 |
93 | Уједињени пакет | сад | Ваздушни транспорт и логистика | 136,84 |
94 | Унилевер Плц | УК | Лични производи | 136,69 |
95 | Банк оф Цхина-Х | Кина | Банке | 134,81 |
96 | Сони Цорп | Јапан | Трајни производи за домаћинство | 131,61 |
97 | Сиеменс | Немачка | Индустријски конгломерати | 131,44 |
98 | Пхилип Моррис | сад | Дуван | 130,86 |
99 | Амген Инц | сад | Биотехнологија | 129,91 |
100 | Линде Плц | УК | Хемијски производи | 127,73 |
Извор: Подаци о тржишту. Подаци на дан 1. марта 2021. У милијардама америчких долара (УСД). |