Највеће компаније у западној Европи
На овој листи наћи ћете ранг 250 највећих компанија према тржишној капитализацији у западној Европи.
На врху налазимо швајцарске компаније на прва три места, са Новартис Аг-Рег (Компанија посвећена истраживању, развоју и производњи лекова) у првом реду, Роцхе Хлдг-Генус (То је такође компанија посвећена фармацеутском сектору) која иде стопама и коначно Нестле Са-Рег (То је најважнија мултинационална пољопривредно-прехрамбена компанија на свету), која употпуњује прва три места која Швајцарска заузима. Четврто, налазимоАнхеусер-Бусх И., Белгијска компанија и светски произвођач пива, са 25% тржишног удела.
Прва шпанска компанија на ранг листи налази се на позицији број 18. Индитек је група за модну дистрибуцију која је рођена 1963. године као фабрика женске одеће и тренутно има више од 6.460 продавница на пет континената.
Које тежине има ових 250 компанија у свакој земљи?
Као што видите на доњој листи, Британија То је земља са највише компанија укључених у ову ранг листу са укупно 58 компанија, што одговара 23% од укупно 250 компанија. У овом мини рангирању налазимо Француска на другој позицији, са укупно 43 компаније и што одговара 17%. НемачкаКао један од мотора Европе, садржи 33 компаније и 13% колача. Са своје стране, Швајцарски Чак и са највећим компанијама на прва три места по тржишној капитализацији, заузима четврто место са 27 компанија и 10%. Коначно смо дошли до Шпанија која има укупно 16 предузећа што одговара 6%.
| Рангирање | Цоунтри | Проценат од укупног броја | Број компанија |
|---|---|---|---|
| 1 | Британија | 23% | 58 |
| 2 | Француска | 17% | 43 |
| 3 | Немачка | 13% | 33 |
| 4 | Швајцарски | 11% | 27 |
| 5 | Шпанија | 6% | 16 |
| 6 | Шведска | 6% | 14 |
| 7 | Италија | 4% | 11 |
| 8 | Низоземска | 4% | 11 |
| 9 | Ирска | 4% | 10 |
| 10 | Данска | 3% | 7 |
| 11 | Белгија | 2% | 5 |
| 12 | Луксембург | 2% | 5 |
| 13 | Финска | 2% | 4 |
| 14 | Норвешка | 2% | 4 |
| 15 | Аустрија | 0,4% | 1 |
| 16 | Португал | 0,4% | 1 |
| 100% | 250 |
Рангирање 250 највећих компанија у западној Европи
| Рангирање | Посао | цхап. Берза | Укупна актива | Цоунтри |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новартис Аг-Рег | 238,54 | 125,78 | Швајцарски |
| 2 | Роцхе Хлдг-Генус | 218,50 | 62,90 | Швајцарски |
| 3 | Нестле Са-Рег | 209,87 | 110,97 | Швајцарски |
| 4 | Анхеусер-Бусцх И. | 173,37 | 117,81 | Белгија |
| 5 | Краљевски холандски Сх-А | 161,94 | 318,64 | Низоземска |
| 6 | Хсбц Хлдгс Плц | 156,24 | 2488,56 | Британија |
| 7 | Ново Нордиск-Б | 128,12 | 10,37 | Данска |
| 8 | Санофи | 115,65 | 97,39 | Француска |
| 9 | Унилевер Нв-Цва | 113,40 | 48,03 | Британија |
| 10 | Унилевер Плц | 113,16 | 48,03 | Британија |
| 11 | Бп Плц | 111,52 | 263,25 | Британија |
| 12 | Тотал Са | 104,49 | 212,45 | Француска |
| 13 | Баиер Аг-Рег | 103,08 | 76,64 | Немачка |
| 14 | Волксваген Аг | 100,23 | 375,83 | Немачка |
| 15 | Медтрониц Плц | 94,80 | 98,30 | Италија |
| 16 | Глакосмитхклине | 92,99 | 80,24 | Британија |
| 17 | Брит Амер Тобацц | 91,96 | 33,69 | Британија |
| 18 | Индитек | 89,25 | 15,94 | Шпанија |
| 19 | Стварни | 88,66 | 32,06 | Француска |
| 20 | Банка Сантандер | 88,38 | 1369,69 | Шпанија |
| 21 | Даимлер Аг | 88,22 | 209,27 | Немачка |
| 22 | Водафоне Гроуп | 86,58 | 169,59 | Британија |
| 23 | Ллоидс Банкарство | 85,24 | 1175,04 | Британија |
| 24 | Сиеменс Аг-Рег | 79,28 | 115,90 | Немачка |
| 25 | Лвмх Моет Хенне | 79,01 | 53,36 | Француска |
| 26 | Сап Се | 76,24 | 43,93 | Немачка |
| 27 | Сабмиллер Плц | 75,64 | 41,86 | Британија |
| 28 | Астразенеца Плц | 74,62 | 50,06 | Британија |
| 29 | Убс Гроуп Аг | 74,23 | 1005,01 | Швајцарски |
| 30 | Убс Аг-Рег | 74,23 | 1005,01 | Швајцарски |
| 31 | Басф Се | 72,44 | 79,06 | Немачка |
| 32 | Деутсцхе Телеком | 69,74 | 137,46 | Немачка |
| 33 | Диагео Плц | 66,93 | 35,94 | Британија |
| 34 | Рио Тинто Плц | 66,13 | 89,11 | Британија |
| 35 | Бнп Парибас | 65,93 | 2077,76 | Француска |
| 36 | Рио Тинто Лтд | 65,82 | 89,11 | Британија |
| 37 | Аллианз Се-Винк | 63,77 | 878,31 | Немачка |
| 38 | Баиер Моторен Вк | 63,24 | 166,09 | Немачка |
| 39 | Телефон | 62,45 | 124,80 | Шпанија |
| 40 | Барцлаис Плц | 61,39 | 1959,71 | Британија |
| 41 | Аццентуре Плц-А | 58,26 | 15,77 | Ирска |
| 42 | Роиал Бк Сцотлан | 57,46 | 1528,31 | Британија |
| 43 | Хеннес и Маури-Б | 56,77 | 7,83 | Шведска |
| 44 | Инг Гроеп Нв | 56,67 | 1053,38 | Низоземска |
| 45 | Ени Спа | 56,55 | 156,62 | Италија |
| 46 | Прудентиал Плц | 56,20 | 475,42 | Британија |
| 47 | Рецкитт Бенцкисе | 56,03 | 19,95 | Британија |
| 48 | Ббва | 54,48 | 672,60 | Шпанија |
| 49 | Ака | 54,02 | 840,07 | Француска |
| 50 | Бт Гроуп Плц | 52,95 | 37,62 | Британија |
| 51 | Интеса Санпаоло | 52,25 | 682,42 | Италија |
| 52 | Бг Гроуп Плц | 51,27 | 56,64 | Британија |
| 53 | Статоил Хандле | 48,88 | 115,73 | Норвешка |
| 54 | Аирбус Гроуп Се | 46,18 | 105,11 | Француска |
| 55 | Гленцоре Плц | 45,91 | 125,79 | Швајцарски |
| 56 | Нордеа Банк Аб | 44,86 | 725,85 | Шведска |
| 57 | Савезнички ирски Бк | 43,97 | 107,45 | Ирска |
| 58 | Натионал Грид Пл | 43,81 | 76,22 | Британија |
| 59 | Схире Плц | 43,78 | 16,48 | Ирска |
| 60 | Цонтинентал Аг | 43,07 | 34,34 | Немачка |
| 61 | Абб Лтд-Рег | 43,07 | 40,21 | Швајцарски |
| 62 | Империал Тобаццо | 42,03 | 35,11 | Британија |
| 63 | Цредит Суисс-Рег | 41,93 | 866,59 | Швајцарски |
| 64 | Цие Финанци-Рег | 41,54 | 20,45 | Швајцарски |
| 65 | Осигурање у Цириху | 41,26 | 374,38 | Швајцарски |
| 66 | Гдф Суез | 40,60 | 165,31 | Француска |
| 67 | Хенкел Аг -Пфд | 40,27 | 22,88 | Немачка |
| 68 | Асмл Холдинг Нв | 40,06 | 13,09 | Низоземска |
| 69 | Мерцк Кгаа | 39,53 | 30,76 | Немачка |
| 70 | Аир Ликуиде Са | 39,18 | 26,72 | Француска |
| 71 | Хеинекен Нв | 39,05 | 34,83 | Низоземска |
| 72 | Либерти Глобал-А | 38,84 | 63,09 | Британија |
| 73 | Даноне | 38,37 | 31,75 | Француска |
| 74 | Деутсцхе Банк-Рг | 38,18 | 1955,47 | Немачка |
| 75 | Енел Спа | 37,90 | 169,56 | Италија |
| 76 | Ибердрола Са | 37,27 | 98,89 | Шпанија |
| 77 | Едф | 37,17 | 267,99 | Француска |
| 78 | Наранџаста | 37,08 | 88,40 | Француска |
| 79 | Стандардна повеља | 36,68 | 599,93 | Британија |
| 80 | Сцхнеидер Елецтр | 36,03 | 41,16 | Француска |
| 81 | Сингента Аг-Рег | 35,30 | 16,47 | Швајцарски |
| 82 | Хермес Интл | 35,14 | 4,77 | Француска |
| 83 | Уницредит Спа | 34,90 | 900,65 | Италија |
| 84 | Ауди Аг | 34,83 | 50,77 | Немачка |
| 85 | Цредит Агрицоле | 34,63 | 1632,70 | Француска |
| 86 | Ап Моеллер-Б | 33,55 | 64,32 | Данска |
| 87 | Соц Генерале Са | 33,02 | 1428,80 | Француска |
| 88 | Деутсцхе Пост-Рг | 32,85 | 38,72 | Немачка |
| 89 | Ассоц Брит Фоодс | 32,21 | 14,01 | Британија |
| 90 | Линде Аг | 31,83 | 36,89 | Немачка |
| 91 | Цхристиан диор | 31,64 | 58,17 | Француска |
| 92 | Винци Са | 31,56 | 63,03 | Француска |
| 93 | Релк Нв | 31,45 | 14,30 | Британија |
| 94 | Релк Плц | 31,44 | 14,28 | Британија |
| 95 | Фресениус Се & Ц. | 31,23 | 43,03 | Немачка |
| 96 | Ливенди | 30,75 | 36,80 | Француска |
| 97 | Аце Лтд | 30,72 | 91,72 | Швајцарски |
| 98 | Алтице Са | 30,49 | 43,54 | Луксембург |
| 99 | Ерицссон Лм-Б | 30,13 | 32,71 | Шведска |
| 100 | Свисс Ре Аг | 29,41 | 194,18 | Швајцарски |
| 101 | Атлас Цопцо-А | 29,38 | 12,00 | Шведска |
| 102 | Теленор ручка | 28,87 | 23,10 | Норвешка |
| 103 | Лукоттица Гроуп | 28,80 | 10,51 | Италија |
| 104 | Авива Плц | 28,26 | 367,92 | Британија |
| 105 | Ренаулт са | 28,11 | 81,55 | Француска |
| 106 | Пернод Рицард Са | 27,44 | 30,03 | Француска |
| 107 | Муенцхенер Руе-Р | 27,10 | 289,69 | Немачка |
| 108 | Данске Банк А / С | 26,32 | 491,40 | Данска |
| 109 | Свиссцом Аг-Рег | 26,31 | 19,84 | Швајцарски |
| 110 | Впп Плц | 26,11 | 34,45 | Британија |
| 111 | Аон Плц | 25,43 | 26,46 | Британија |
| 112 | Ски Плц | 25,31 | 20,32 | Британија |
| 113 | Инвеститор Аб-Б. | 25,27 | 38,73 | Шведска |
| 114 | Сафран Са | 25,17 | 26,13 | Француска |
| 115 | Компас група | 24,79 | 12,35 | Британија |
| 116 | Генерали Ассиц | 24,72 | 535,93 | Италија |
| 117 | Кбц Гроеп | 24,45 | 258,40 | Белгија |
| 118 | Перриго Цо Плц | 24,36 | 14,84 | Ирска |
| 119 | Себ Аб-А | 24,29 | 321,65 | Шведска |
| 120 | Свенска Хан-А | 24,03 | 315,15 | Шведска |
| 121 | Е.Он Се | 23,97 | 126,97 | Немачка |
| 122 | Сампо Оиј-А Шс | 23,93 | 37,18 | Финска |
| 123 | Тесцо Плц | 23,83 | 60,98 | Британија |
| 124 | Те Цоннецтивити | 23,73 | 18,57 | Швајцарски |
| 125 | Волво Аб-Б | 23,63 | 43,57 | Шведска |
| 126 | Цаикабанк С.А | 23,49 | 355,56 | Шпанија |
| 127 | Порсцхе Ауто-Прф | 23,37 | 30,46 | Немачка |
| 128 | Свети Гобејн | 23,08 | 44,80 | Француска |
| 129 | Днб Хандле | 23,05 | 322,74 | Норвешка |
| 130 | Ессилор Интл | 23,02 | 10,79 | Француска |
| 131 | Сведбанк Аб-А | 22,96 | 245,57 | Шведска |
| 132 | Фресениус Медица | 22,87 | 23,40 | Немачка |
| 133 | Нумерицабле-Сфр | 22,74 | 29,94 | Француска |
| 134 | Делпхи Аутомотив | 22,51 | 9,75 | Британија |
| 135 | Телиасонера Аб | 22,50 | 30,85 | Шведска |
| 136 | Нкп Семицондуцт | 22,40 | 6,44 | Низоземска |
| 137 | Нокиа Оиј | 22,18 | 22,02 | Финска |
| 138 | Ссе Плц | 22,10 | 32,23 | Британија |
| 139 | Конинклијке Пхил | 21,87 | 31,79 | Низоземска |
| 140 | Холцим Лтд-Рег | 21,84 | 36,21 | Швајцарски |
| 141 | Унибаил-Родамцо | 21,82 | 35,57 | Француска |
| 142 | Репсол Са | 21,65 | 58,07 | Шпанија |
| 143 | Легал & Ген Грп | 20,94 | 514,50 | Британија |
| 144 | Црх Плц | 20,86 | 22,02 | Ирска |
| 145 | Царрефоур Са | 20,83 | 45,79 | Француска |
| 146 | Телецом Италиа С. | 20,81 | 74,71 | Италија |
| 147 | Арм Холдингс | 20,45 | 2,37 | Британија |
| 148 | Керинг | 20,41 | 23,25 | Француска |
| 149 | Бае Системс Плц | 20,28 | 25,48 | Британија |
| 150 | Роллс-Роице Холд | 20,20 | 28,62 | Британија |
| 151 | Природни гас Сдг | 19,80 | 50,53 | Шпанија |
| 152 | Натикис | 19,49 | 590,42 | Француска |
| 153 | Сватцх Гроуп-Бр | 19,24 | 10,60 | Швајцарски |
| 154 | Центрица Плц | 19,12 | 29,22 | Британија |
| 155 | Беиерсдорф Аг | 18,86 | 6,99 | Немачка |
| 156 | Асса Аблои Аб-Б | 18,84 | 9,38 | Шведска |
| 157 | Коне Оиј-Б | 18,61 | 6,72 | Финска |
| 158 | Ендеса | 17,92 | 30,83 | Шпанија |
| 159 | Бања Атлантиа | 17,91 | 33,69 | Италија |
| 160 | Хеинекен Хлдг | 17,90 | 34,83 | Низоземска |
| 161 | Англо Амер Плц | 17,54 | 54,55 | Британија |
| 162 | Мицхелин | 17,44 | 22,42 | Француска |
| 163 | Лафарге Са | 17,39 | 36,65 | Француска |
| 164 | Дассаулт системе | 16,90 | 5,48 | Француска |
| 165 | Фиат Цхрислер Ау | 16,70 | 106,98 | Британија |
| 166 | Рианаир Хлдгс | 16,65 | 12,19 | Ирска |
| 167 | Сцхиндлер Хлд-Пц | 16,45 | 8,52 | Швајцарски |
| 168 | Нект Плц | 16,26 | 3,04 | Британија |
| 169 | Акзо Нобел | 16,14 | 16,98 | Низоземска |
| 170 | Евоник Индустрие | 16,14 | 17,73 | Немачка |
| 171 | Амадеус Ит Холди | 16,11 | 6,54 | Шпанија |
| 172 | Свенска Целл-Б | 16,04 | 17,63 | Шведска |
| 173 | Екпериан Плц | 15,96 | 7,44 | Ирска |
| 174 | Снам Спа | 15,24 | 25,01 | Италија |
| 175 | Ендо Интернатион | 15,22 | 13,19 | Ирска |
| 176 | Сес | 15,19 | 9,95 | Луксембург |
| 177 | Ацтелион Лтд-Рег | 14,99 | 2,58 | Швајцарски |
| 178 | Итв Плц | 14,96 | 3,28 | Британија |
| 179 | Пеугеот са | 14,94 | 61,21 | Француска |
| 180 | Телефоница Деутс | 14,93 | 17,89 | Немачка |
| 181 | Публицис Гроупе | 14,74 | 20,63 | Француска |
| 182 | Деутсцхе Боерсе | 14,74 | 267,70 | Немачка |
| 183 | Волселеи Плц | 14,72 | 9,04 | Швајцарски |
| 184 | Ферровиал Са | 14,58 | 25,47 | Шпанија |
| 185 | Адидас Аг | 14,54 | 13,42 | Немачка |
| 186 | Кпн (Конин) Нв | 14,40 | 19,11 | Низоземска |
| 187 | Гиваудан-Рег | 14,36 | 5,38 | Швајцарски |
| 188 | Цоммерзбанк | 14,28 | 605,25 | Немачка |
| 189 | Фортум Оиј | 14,26 | 22,18 | Финска |
| 190 | Пеарсон Плц | 14,22 | 14,68 | Британија |
| 191 | Олд Мутуал Плц | 14,20 | 183,52 | Британија |
| 192 | Арцелормиттал | 14,19 | 82,51 | Луксембург |
| 193 | Куехне & Нагел-Р | 14,11 | 6,05 | Швајцарски |
| 194 | Аегон Нв | 14,05 | 482,24 | Низоземска |
| 195 | Аена Са | 14,02 | 17,42 | Шпанија |
| 196 | Хартије од вредности земљишта | 13,94 | 20,58 | Британија |
| 197 | Ахолд Нв | 13,93 | 15,18 | Низоземска |
| 198 | Цап Гемини | 13,88 | 11,46 | Француска |
| 199 | Интл Цонс Аирлин | 13,87 | 23,65 | Британија |
| 200 | Абертис | 13,83 | 27,77 | Шпанија |
| 201 | Новозимес-Б Схс | 13,75 | 2,47 | Данска |
| 202 | Смитх & Непхев | 13,70 | 6,04 | Британија |
| 203 | Боллоре | 13,68 | 19,04 | Француска |
| 204 | Тенарис Са | 13,66 | 15,54 | Луксембург |
| 205 | Ман се | 13,55 | 18,54 | Немачка |
| 206 | Содеко | 13,40 | 14,77 | Француска |
| 207 | Хеиделбергцемент | 13,35 | 29,41 | Немачка |
| 208 | Легранд Са | 13,18 | 7,56 | Француска |
| 209 | Тхиссенкрупп Аг | 13,06 | 37,97 | Немачка |
| 210 | Вхитбреад Плц | 12,94 | 5,14 | Британија |
| 211 | Цолопласт-Б | 12,90 | 1,42 | Данска |
| 212 | Уцб Са | 12,80 | 10,15 | Белгија |
| 213 | Иара Интл Аса | 12,66 | 13,11 | Норвешка |
| 214 | Маркс & Спенцер | 12,64 | 11,19 | Британија |
| 215 | Адеццо Са-Рег | 12,62 | 10,24 | Швајцарски |
| 216 | Ртл Гроуп | 12,62 | 7,74 | Луксембург |
| 217 | Едп | 12,57 | 42,71 | Португал |
| 218 | Инфинеон Тецх | 12,56 | 8,12 | Немачка |
| 219 | Клепиерре | 12,54 | 10,28 | Француска |
| 220 | Царлсберг-Б | 12,53 | 19,68 | Данска |
| 221 | Цхоцоладеф Лин-Р | 12,52 | 4,64 | Швајцарски |
| 222 | Сгс Са-Рег | 12,52 | 4,80 | Швајцарски |
| 223 | Бнп Форт Парибас | 12,52 | 275,21 | Белгија |
| 224 | Банкиа Са | 12,50 | 231,97 | Шпанија |
| 225 | Стандард Лифе | 12,26 | 262,17 | Британија |
| 226 | Сандвик Аб | 12,25 | 11,99 | Шведска |
| 227 | Пандора А / С | 12,12 | 1,53 | Данска |
| 228 | Деутсцхе Аннингт | 11,97 | 24,63 | Немачка |
| 229 | Сцхродерс Плц | 11,90 | 26,07 | Британија |
| 230 | Рве Аг | 11,88 | 84,14 | Немачка |
| 231 | Цапита Плц | 11,85 | 6,33 | Британија |
| 232 | Лондон Стоцк Ек | 11,84 | 589,76 | Британија |
| 233 | Керри Гроуп-А | 11,68 | 5,97 | Ирска |
| 234 | Брит Ланд Цо Плц | 11,64 | 17,99 | Британија |
| 235 | Гроупе Брук Ламб | 11,61 | 19,68 | Белгија |
| 236 | Цнх Индустриал Н. | 11,55 | 44,07 | Британија |
| 237 | Шестерокут Аб-Б | 11,55 | 7,34 | Шведска |
| 238 | Кингфисхер Плц | 11,46 | 12,92 | Британија |
| 239 | Илиад Са | 11,46 | 5,05 | Француска |
| 240 | Прада | 11,43 | 4,72 | Италија |
| 241 | Банк Иреланд | 11,33 | 129,80 | Ирска |
| 242 | Геберит Аг-Рег | 11,28 | 3,46 | Швајцарски |
| 243 | Валео Са | 11,23 | 10,02 | Француска |
| 244 | Грифолс Са | 11,23 | 8,10 | Шпанија |
| 245 | Тхалес Са | 11,21 | 19,99 | Француска |
| 246 | Јулиус Баер Гроу | 11,15 | 68,38 | Швајцарски |
| 247 | Пентаир Плц | 11,07 | 9,69 | Британија |
| 248 | Боуигуес Са | 10,99 | 34,43 | Француска |
| 249 | Сабаделл Банк | 10,88 | 167,48 | Шпанија |
| 250 | Ерсте Гроуп банка | 10,86 | 202,57 | Аустрија |
| * Тржишна капитализација од 25. јуна од 2015. у милијардама евра * Укупна актива у милијардама евра |
||||