Земље према БДП-у
У овом чланку можемо наћи списак свих земаља света поређаних према номиналном БДП-у. Прва држава на списку, а самим тим и држава са највећом економском моћи на свету су Сједињене Државе. Друга би била Европска унија да је земља.
БДП (бруто домаћи производ) је економски показатељ којим се мери укупна производња добара и услуга у земљи, због чега се често користи за мерење богатства неке земље.
Поред тога, један је од најбољих показатеља за утврђивање да ли земља економски расте или стагнира и уништава радна места. Ако из године у годину производи више, то ће имати економски раст. Ово се мери брзином промене БДП-а.
Ево рангирања земаља према процењеном БДП-у (према ММФ-у) за 2016. годину:
Поз. | Цоунтри | Номинални БДП (милион УСД) |
---|---|---|
Свет | 74.583.642 | |
1 | сад | 18.561.934 |
Европска унија | 16.739.022 | |
2 | Кина | 11.391.619 |
3 | Јапан | 4.730.300 |
4 | Немачка | 3.494.898 |
5 | УК | 2.649.893 |
6 | Француска | 2.488.284 |
7 | Индија | 2.250.987 |
8 | Италија | 1.852.499 |
9 | Бразил | 1.769.601 |
10 | Канада | 1.532.343 |
11 | Јужна Кореја | 1.404.383 |
12 | Русија | 1.267.754 |
13 | Аустралија | 1.256.640 |
14 | Шпанија | 1.252.163 |
15 | Мексико | 1.063.606 |
16 | Индонезија | 940.953 |
17 | Низоземска | 769.930 |
18 | Турска | 735.716 |
19 | Швајцарски | 662.483 |
20 | Саудијска Арабија | 637.785 |
21 | Шведска | 557.938 |
22 | Пољска | 516.128 |
23 | Норвешка | 511.252 |
24 | Белгија | 506.560 |
25 | Тајван | 489.213 |
26 | Аргентина | 488.213 |
27 | Аустрија | 415.366 |
28 | Уједињени арапски Емирати | 396.235 |
29 | Тајланд | 387.156 |
30 | Колумбија | 381.822 |
31 | Венезуела | 373.978 |
32 | Иран | 366.259 |
33 | Јужна Африка | 350.779 |
34 | Данска | 330.958 |
35 | Малезија | 312.433 |
36 | Сингапур | 295.744 |
37 | Израел | 291.500 |
38 | Нигерија | 286.470 |
39 | чили | 276.975 |
40 | Хонг Конг (Кина) | 273.658 |
41 | Филипини | 272.018 |
42 | Египат | 271.427 |
43 | Финска | 256.922 |
44 | Грчка | 241.796 |
45 | Пакистан | 238.737 |
46 | Ирак | 229.327 |
47 | Казахстан | 220.347 |
48 | Португал | 219.972 |
49 | Ирска | 217.884 |
50 | Перу | 206.542 |
51 | Алжир | 206.095 |
52 | Укус | 202.561 |
53 | Чешка | 198.312 |
54 | Румунија | 189.659 |
55 | Кувајт | 185.319 |
56 | Нови Зеланд | 181.330 |
57 | Украјина | 176.235 |
58 | Вијетнам | 170.565 |
59 | Бангладеш | 141.275 |
60 | Мађарска | 132.426 |
61 | Ангола | 121.704 |
62 | Мароко | 105.101 |
63 | Словачка | 95.805 |
64 | Еквадор | 94.144 |
65 | Оман | 80.571 |
66 | Азербејџан | 73.537 |
67 | Белорусија | 71.710 |
68 | Судан | 70.127 |
69 | Либија | 67.622 |
70 | Шри Ланка | 65.833 |
71 | Куба | 62.705 |
72 | Доминиканска република | 60.765 |
73 | Луксембург | 59.838 |
74 | Хрватска | 58.058 |
75 | Узбекистан | 56.476 |
76 | Мјанмар | 56.408 |
77 | Уругвај | 56.345 |
78 | Гватемала | 54.383 |
79 | Бугарска | 53.046 |
80 | Костарика | 49.621 |
81 | Етиопија | 48.145 |
82 | Литванија | 47.560 |
83 | Тунис | 47.439 |
84 | Словенија | 46.851 |
85 | Кенија | 45.082 |
86 | Либанон | 44.318 |
87 | Гана | 44.223 |
88 | Србија | 42.525 |
89 | Туркменистан | 40.569 |
90 | Панама | 40.329 |
91 | Јемен | 39.152 |
92 | Јордан | 33.860 |
93 | Танзанија | 32.536 |
94 | Бахреин | 32.215 |
95 | Летонија | 30.953 |
96 | Демократска Република Конго | 30.639 |
97 | Боливија | 29.802 |
98 | Парагвај | 28.333 |
99 | Обала Слоноваче | 28.288 |
100 | Камерун | 27.957 |
101 | Тринидад и Тобаго | 27.703 |
102 | Спасилац | 24.512 |
103 | Естонија | 24.484 |
104 | Уганда | 23.053 |
105 | Замбија | 22.416 |
106 | Кипар | 21.827 |
107 | Авганистану | 20.735 |
108 | Непал | 19.341 |
109 | Габон | 19.228 |
110 | Хондурас | 18.813 |
111 | Босна и Херцеговина | 17.828 |
112 | Брунеи | 16.214 |
113 | Георгиа | 16.162 |
114 | Папуа Нова Гвинеја | 15.973 |
115 | Камбоџа | 15.659 |
116 | Екваторијална Гвинеја | 15.574 |
117 | Мозамбик | 15.329 |
118 | Сенегал | 15.154 |
119 | Боцвана | 14.837 |
120 | Исланд | 14.656 |
121 | Јамајка | 14.288 |
122 | Република Конго | 13.781 |
123 | Јужни Судан | 13.734 |
124 | Чад | 13.411 |
125 | Зимбабве | 12.951 |
126 | Албанија | 12.850 |
127 | Намибија | 12.318 |
128 | Буркина Фасо | 12.247 |
129 | Маурицио | 11.930 |
130 | Монголија | 11.516 |
131 | Никарагва | 11.272 |
132 | Мадагаскар | 11.210 |
133 | Мали | 11.070 |
134 | Јерменија | 10.547 |
135 | Македонија | 10.238 |
136 | Лаос | 10.002 |
137 | слад | 9.545 |
138 | Таџикистана | 8.497 |
139 | Хаити | 8.458 |
140 | Бахами | 8.367 |
141 | Бенин | 8.310 |
142 | Молдавија | 7.935 |
143 | Руанда | 7.431 |
144 | Нигер | 7.359 |
145 | Киргистан | 7.225 |
146 | Косово | 6.827 |
147 | Монако | 6.581 |
148 | Гвинеја | 6.282 |
149 | Источни Тимор | 6.147 |
150 | Суринам | 5.057 |
151 | Сијера Леоне | 4.788 |
152 | Црна Гора | 4.377 |
153 | Да иде | 4.360 |
154 | Барбадос | 4.284 |
155 | Мауританија | 4.187 |
156 | Фиџи | 4.037 |
157 | Палестина | 4.016 |
158 | Малави | 3.814 |
159 | Андора | 3.712 |
160 | Свазиленд | 3.620 |
161 | Еритреја | 3.444 |
162 | Гвајана | 2.970 |
163 | Бурунди | 2.723 |
164 | Лесото | 2.276 |
165 | Малдиви | 2.276 |
166 | Бутан | 1.985 |
167 | Либерија | 1.933 |
168 | Зеленортска Острва | 1.920 |
169 | Сан-Марино | 1.802 |
170 | Белизе | 1.604 |
171 | Централна Афричка Република | 1.538 |
172 | Џибути | 1.457 |
173 | Сејшели | 1.398 |
174 | Света Луција | 1.317 |
175 | Стар и брадат | 1.212 |
176 | Соломонска острва | 1.097 |
177 | Гамбија | 850 |
178 | Гвинеја Бисау | 845 |
179 | Вануату | 821 |
180 | граната | 814 |
181 | Сент Китс и Невис | 767 |
182 | Свети Винсент и Гренадини | 720 |
183 | Самоа | 705 |
184 | Комори | 652 |
185 | Доминика | 498 |
186 | Тонга | 477 |
187 | Микронезија | 333 |
188 | Сао Томе и Принципе | 308 |
189 | Палау | 246 |
190 | Маршалска острва | 175 |
191 | Кирибати | 172 |
192 | Тувалу | 38 |
193 | Сирија | н / а |
Извор: Међународни монетарни фонд |