Највеће светске банке 2015
Ево списка највећих банака на свету, према њиховој тржишној капитализацији у 2015. Ове године се снага Кине поново осећа у глобалним финансијама.
Кинеска банка ИЦБЦ ове године се уздиже као највећа банка на свету у вредности од 284 милијарде евра. На прво место враћа се након што је надмашило америчку банку Велл Фарго, с којом је две године оспоравало прву позицију.
У односу на прошлу годину, можемо видети како су кинеске банке заузеле позиције у односу на америчку конкуренцију и делегирале енглеску банку ХСБЦ на седмо место. Првих десет светских банака по националности има исти састав, са 4 америчке банке, 4 кинеске банке, британском банком и банком Аустралијског комонвелта.
Шпанска Банцо Сантандер враћа се на једанаесту позицију на светском рангу банака, са тржишним капиталом од 89 милијарди евра, а одмах иза њих су Краљевска банка Канаде и аустралијски Вестпац. Друга велика шпанска банка, ББВА, спушта се на позицију број 29 са капиталом од 56 милијарди евра.
Овде су највеће банке на свету, тржишном капитализацијом у 2015. години:
| Не. | банка | Цоунтри | цхап. Берза * |
|---|---|---|---|
| 1 | Кинеска индустријска и комерцијална банка (ИЦБЦ) | Кина | 284,25 |
| 2 | Веллс Фарго & Цо | КОРИСТИ. | 261,23 |
| 3 | Кина грађевинска банка | Кина | 229,18 |
| 4 | Кинеска банка | Кина | 215,77 |
| 5 | ЈП Морган Цхасе & Цо. | КОРИСТИ. | 213,88 |
| 6 | Пољопривредна банка Кине | Кина | 190,11 |
| 7 | ХСБЦ Холдингс | УК | 167,90 |
| 8 | Банк оф Америца | КОРИСТИ. | 151,74 |
| 9 | Цитигроуп | КОРИСТИ. | 149,88 |
| 10 | Комонвелтска банка Аустралије | Аустралија | 99,21 |
| 11 | Банка Сантандер | Шпанија | 88,63 |
| 12 | Краљевска банка Канаде | Канада | 87,72 |
| 13 | Вестпац Банкинг Цорпоратион | Аустралија | 87,22 |
| 14 | Голдман Сацхс Гроуп | КОРИСТИ. | 78,60 |
| 15 | Торонто-Доминион банка | Канада | 77,80 |
| 16 | Ллоидс Банкинг Гроуп | УК | 75,47 |
| 17 | Цхина Мерцхантс Банк | Кина | 72,43 |
| 18 | Финансијска група Митсубисхи УФЈ | Јапан | 71,27 |
| 19 | УС Банцорп | КОРИСТИ. | 70,36 |
| 20 | Банка за комуникације | Кина | 69,83 |
| 21 | БНП Парибас | Француска | 68,93 |
| 22 | Морган Станлеи | КОРИСТИ. | 67,74 |
| 23 | УБС АГ | Швајцарски | 65,94 |
| 24 | Банкарство у Аустралији и Новом Зеланду | Аустралија | 65,58 |
| 25 | Национална аустралијска банка | Аустралија | 63,70 |
| 26 | Банка Нове Шкотске | Канада | 58,93 |
| 27 | Барцлаис | УК | 58,63 |
| 28 | Итау Унибанцо | Бразил | 56,47 |
| 29 | ББВА | Шпанија | 55,98 |
| 30 | Сумитомо Митсуи Финанциал | Јапан | 55,50 |
| 31 | Индустриал Банк Цо. | Кина | 55,39 |
| 32 | Цхина Цитиц Банк | Кина | 54,85 |
| 33 | Група Роиал Банк оф Сцотланд | УК | 54,77 |
| 34 | Цхина Минсхенг Банкинг Цорп | Кина | 50,61 |
| 35 | Шангајска развојна банка Пудонг | Кина | 50,18 |
| 36 | Интеса Санпаоло СпА | Италија | 48,15 |
| 37 | Нордеа банка | Шведска | 47,93 |
| 38 | Банк оф Нев Иорк Меллон | КОРИСТИ. | 44,32 |
| 39 | ПНЦ финансијске услуге | КОРИСТИ. | 43,75 |
| 40 | Мизухо Финанциал Гроуп | Јапан | 43,35 |
| 41 | Савезнички ирски | Ирска | 43,31 |
| 42 | ХДФЦ Банк Лимитед | Индија | 43,10 |
| 43 | Финансијска група Цапитал Оне | КОРИСТИ. | 41,12 |
| 44 | Банк оф Монтреал | Канада | 39,63 |
| 45 | БОЦ Хонг Конг | Хонг Конг | 39,27 |
| 46 | Брадесцо банка | Бразил | 39,16 |
| 47 | Деутсцхе Банк АГ | Немачка | 38,03 |
| 48 | Цхарлес Сцхваб Цорп | КОРИСТИ. | 37,71 |
| 49 | Цредит Суиссе Гроуп | Швајцарски | 37,47 |
| 50 | УниЦредит СпА | Италија | 36,61 |
| 51 | Кина Евербригхт банка | Кина | 35,18 |
| 52 | Цредит Агрицоле | Француска | 35,17 |
| 53 | Социете Генерале | Француска | 35,00 |
| 54 | Ханг Сенг банка | Хонг Конг | 34,60 |
| 55 | ДБС група банка | Сингапур | 34,09 |
| 56 | Стандард Цхартеред | УК | 32,63 |
| 57 | Државна банка Индије | Индија | 29,57 |
| 58 | Ицици Банк Лтд | Индија | 29,47 |
| 59 | Канадска царска трговинска банка | Канада | 29,21 |
| 60 | Стате Стреет Цорп | КОРИСТИ. | 29,16 |
| * Берзански капитал 27. априла 2015. у милијардама € | |||
Такође прочитајте: Банке по регионима.
Такође прочитајте: Највеће светске компаније.