Овде су највеће компаније на свету, тржишном капитализацијом у 2014.У вредности већој од 341 милијарде евра и са клијентима у готово било ком углу планете, Аппле је рангиран као највреднија компанија на свету у 2014,остављајући Еккон Мобил и његовог најдиректнијег конкурента, свемогући Гоогле, далеко иза себе.
Значајно од десет највећих компанија на свету, њих осам су америчке. Показујући снагу Америчка економија.Остала места у првих десет заузимају швајцарски Роцхе и Нестле, на позицијама 7, односно 10.
Ова класификација још једном показује да Иако се кинески БДП скоковито приближава америчком, водећа светска економска сила биће Сједињене Државе још много дуже.
По секторима, светску економску моћ обележавају технолошке компаније, банке, нафтне компаније и модне компаније. И не изгледа као да се мења.
Прва шпанска компанија, Банцо Сантандер је рангиран на 69. месту, попевши се за ни мање ни више него 34 места од прошле године, због спектакуларног пораста на берзи шпанског финансијског сектора. Индитек пада за пет места на 89, а ББВА за 53 места на 133. Шпански телефонски оператер, Телефоница, ове године је на 140. месту.
Колумбијски Ецопетрол и мексички Америца Мовил пали су на позиције 135, односно 137.
Рангирање | Посао | цхап. Берза | Цоунтри |
---|---|---|---|
1 | Аппле Инц. | 341,97 | КОРИСТИ. |
2 | Еккон Мобил Цорп. | 299,78 | КОРИСТИ. |
3 | Гоогле Инц. | 293,60 | КОРИСТИ. |
4 | Мицрософт Цорп. | 227,81 | КОРИСТИ. |
5 | Берксхире Хатхаваи Инц. | 208,15 | КОРИСТИ. |
6 | Јохнсон & Јохнсон | 188,16 | КОРИСТИ. |
7 | Роцхе Хлдг-Генус | 183,63 | Швајцарски |
8 | Генерал Елецтриц | 183,08 | КОРИСТИ. |
9 | Веллс Фарго & Цо | 176,40 | КОРИСТИ. |
10 | Нестле Са-Рег | 174,53 | Швајцарски |
11 | Вал-Март продавнице | 174,22 | КОРИСТИ. |
12 | Краљевски холандски Сх-А | 170,56 | Низоземска |
13 | Петроцхина Цо-Х | 163,04 | Кина |
14 | Новартис Аг-Рег | 160,26 | Швајцарски |
15 | Цхеврон Цорп | 159,27 | КОРИСТИ. |
16 | ЈП Морган Цхасе | 154,63 | КОРИСТИ |
17 | Процтер & Гамбле | 152,61 | КОРИСТИ |
18 | Пфизер Инц | 148,28 | КОРИСТИ. |
19 | Тоиота Мотор | 142,59 | Јапан |
20 | ХСБЦ Холдингс Плц | 142,33 | УК |
21 | Веризон Цоммуниц | 142,32 | КОРИСТИ. |
22 | Кинеска индустријска и комерцијална банка (ИЦБЦ) | 141,17 | Кина |
23 | ИБМ | 139,39 | КОРИСТИ. |
24 | Цхина Мобиле | 138,74 | Кина |
25 | Самсунг Елецтрон | 131,64 | Кореја |
26 | Бхп Биллитон Плц | 127,37 | Велика Британија |
27 | Бхп Биллитон Лтд | 127,14 | Аустралија |
28 | Орацле Цорп | 125,81 | КОРИСТИ. |
29 | Банк оф Америца | 125,13 | КОРИСТИ. |
30 | Фацебоок Инц-А | 124,39 | КОРИСТИ. |
31 | Кина Цонст Ба-Х | 122,93 | Кина |
32 | Цоца-Цола Цо / Тхе | 122,01 | КОРИСТИ. |
33 | Мерцк & Цо | 120,52 | КОРИСТИ. |
34 | Ат & Т Инц | 120,51 | КОРИСТИ. |
35 | Амазон.Цом Инц | 120,03 | КОРИСТИ. |
36 | Анхеусер-Бусцх И. | 119,13 | Белгија |
37 | БП Плц | 110,46 | Велика Британија |
38 | Тотал Са | 109,90 | Француска |
39 | Тенцент Холдингс | 106,51 | Кина |
40 | Цитигроуп Инц | 105,02 | КОРИСТИ. |
41 | Виса класе А класе | 101,87 | КОРИСТИ. |
42 | Валт Диснеи цо | 101,13 | КОРИСТИ. |
43 | ГлакоСмитхКлине плц (гск) | 98,15 | УК |
44 | Санофи | 97,19 | Француска |
45 | Цомцаст Цорп-А | 96,41 | КОРИСТИ. |
46 | Ново Нордиск-Б | 93,23 | Норвешка |
47 | Пхилип Моррис Ин | 92,64 | КОРИСТИ. |
48 | Гилеад Сциенцес | 91,01 | КОРИСТИ. |
49 | Куалцомм Инц | 90,45 | КОРИСТИ. |
50 | Пољопривредно-А | 90,01 | Кина |
51 | Интел Цорп | 88,49 | КОРИСТИ. |
52 | Пепсицо Инц | 87,95 | КОРИСТИ. |
53 | Сцхлумбергер Лтд | 86,61 | КОРИСТИ. |
54 | Унилевер Плц | 85,39 | Велика Британија |
55 | Унилевер Н.В. | 85,33 | Низоземска |
56 | Волксваген Аг | 84,18 | Немачка |
57 | Хоме Депот Инц | 83,88 | КОРИСТИ. |
58 | Банк оф Цхина-Х | 82,55 | Кина |
59 | Сиеменс | 82,11 | Немачка |
60 | Амбев Са | 82,05 | Бразил |
61 | Баиер Аг-Рег | 81,08 | Немачка |
62 | Цисцо Системс | 80,72 | КОРИСТИ. |
63 | Комонвелтска банка Аустралије | 78,31 | Аустралија |
64 | Водафоне Гроуп | 78,17 | УК |
65 | Савезнички ирски Бк | 77,67 | Ирска |
66 | Унитед Тецх Цорп | 77,63 | КОРИСТИ. |
67 | Рио Тинто Плц | 76,30 | УК |
68 | Рио Тинто Лтд | 76,15 | Аустралија |
69 | Банка Сантандер | 73,66 | Шпанија |
70 | Цхина Петролеу-Х | 73,60 | Кина |
71 | Брит Амер Тобацц | 73,53 | УК |
72 | Басф Се | 73,31 | Немачка |
73 | Стварни | 73,15 | Француска |
74 | БНП Парибас | 71,31 | Француска |
75 | Ллоидс Банкарство | 70,61 | УК |
76 | Сап Аг | 69,48 | Немачка |
77 | Даимлер Аг | 69,45 | Немачка |
78 | Америцан Екпресс | 69,45 | КОРИСТИ. |
79 | Боеинг Цо / Тхе | 69,24 | КОРИСТИ. |
80 | Краљевска банка Канаде | 67,97 | Канада |
81 | Амген Инц | 67,84 | КОРИСТИ. |
82 | МцДоналдс Цорп | 67,82 | КОРИСТИ. |
83 | Вестпац банкарство | 67,60 | Аустралија |
84 | ТСМЦ | 66,65 | Тајван |
85 | Лвмх Моет Хеннес | 66,53 | Француска |
86 | Мастерцард Инц-А | 66,14 | КОРИСТИ. |
87 | Шабић | 65,81 | Саудијска Арабија |
88 | Уједињени пакет-Б | 64,59 | КОРИСТИ. |
89 | Индитек | 64,30 | Шпанија |
90 | Бристол-Миер Скб | 64,12 | КОРИСТИ. |
91 | Софтбанк Цорп | 63,75 | Јапан |
92 | 3М Цо | 63,65 | КОРИСТИ. |
93 | Статоил Хандле | 63,12 | Норвешка |
94 | Цвс Царемарк Цор | 62,35 | КОРИСТИ. |
95 | Ени Спа | 62,22 | Италија |
96 | Астразенеца Плц | 61,14 | УК |
97 | Торонто-Дом банка | 60,28 | Канада |
98 | Унион Пац Цорп | 59,34 | КОРИСТИ. |
99 | Митсубисхи Уфј Ф. | 59,21 | Јапан |
100 | Цоноцопхиллипс | 59,06 | КОРИСТИ. |
… | … | … | … |
133 | ББВА | 50,54 | Шпанија |
135 | Ецопетрол | 49,89 | Колумбија |
137 | Америца Мовил-Л. | 49,79 | Мексико |
140 | Телефон | 49,45 | Шпанија |
Подаци су од 4. марта 2014. године и говоре о милијардама евра.