Северна Америка је потконтинент који је део Америке и светска је сила број 1. Због тога је листа коју ћемо представити у наставку посебно важна јер садржи највеће компаније на свету по Тржишна капитализација.
Које снаге мора имати ова земља да би била број један?
- Флексибилност тржишта рада, веома важно када не само да економски расте, већ и да се прилагођава и / или опоравља у кризним временима.
- Пуна запосленост то је један од циљева Федералних резерви.
- Превладавајућа улога долара у глобалној економији. Многе економије у развоју у одређеној мери зависе од долара, пошто се њихов дуг издаје у тој валути, поред тога, сировине се цене у доларима, што је светска референца.
- Готово 60% јавног дуга становништва.
- Повећавање пуцања самодостатности енергије (гас из шкриљаца).
4 највеће компаније по тржишној капитализацији
Пре свега, на врху листе коју имамо Манзана (запамтите да је уједно и прва на ранг листи Највеће светске компаније 2015). Са капитализацијом од 660 милијарди евра, двоструко је већа од Гоогле, друга највећа компанија са 330 милијарди евра.
Мицрософт заузима треће место, са 325 милијарди евра, то је мултинационална компанија америчког порекла, коју су 4. априла 1975. године основали Бил Гејтс и Пол Ален. Посвећено сектору софтвера и хардвера.
Коначно, Еккон Мобил са четвртим местом затвара ову четворку компанија са тржишном капитализацијом од 315 милијарди евра. Еккон Мобил је компанија посвећена нафтном бизнису, иако се његове активности протежу на експлоатацију, разраду и комерцијализацију нафтних деривата и природног гаса, као и на производњу хемијских производа, пластике и ђубрива.
Рангирање 250 највећих компанија у Северној Америци
Рангирање | Посао | цхап. Берза | Укупна актива | Цоунтри |
---|---|---|---|---|
1 | Аппле Инц | 660,52 | 0,52 | сад |
2 | Гоогле Инц-А | 330,71 | 0,51 | сад |
3 | Мицрософт Цорп | 325,70 | 0,67 | сад |
4 | Еккон Мобил Цорп | 315,21 | 0,37 | сад |
5 | Берксхире Хатх-А | 306,92 | 0,64 | сад |
6 | Веллс Фарго & Цо | 264,93 | 1,54 | сад |
7 | Јохнсон & Јохнсон | 247,53 | 0,09 | сад |
8 | Генерал Елецтриц | 244,68 | 0,17 | сад |
9 | Јпморган јурњава | 227,21 | 0,02 | сад |
10 | Фацебоок Инц-А | 222,27 | 1,23 | сад |
11 | Вал-Март продавнице | 209,86 | 1,47 | сад |
12 | Процтер & Гамбле | 196,64 | 1,74 | сад |
13 | Пфизер Инц | 186,33 | 0,52 | сад |
14 | Амазон.Цом Инц | 184,83 | 8,05 | сад |
15 | Валт Диснеи цо | 176,89 | 1,25 | сад |
16 | Веризон Цоммуниц | 174,56 | 0,37 | сад |
17 | Ат & Т Инц | 168,25 | 0,12 | сад |
18 | Цхеврон Цорп | 163,48 | 0,06 | сад |
19 | Банк оф Америца | 162,18 | 0,02 | сад |
20 | Орацле Цорп | 158,69 | 13,55 | сад |
21 | Цоца-Цола Цо / Тхе | 156,08 | 2,52 | сад |
22 | Спдр С&П 500 Етф | 154,87 | - | сад |
23 | Гилеад Сциенцес | 153,30 | 32,90 | сад |
24 | Цитигроуп Инц | 152,34 | 0,07 | сад |
25 | Виса класе А класе | 151,41 | 1,47 | сад |
26 | Мерцк & Цо | 147,74 | 0,43 | сад |
27 | Ибм | 147,42 | 0,40 | сад |
28 | Цомцаст Цорп-А | 141,98 | 0,34 | сад |
29 | Интел Цорп | 131,44 | 12,23 | сад |
30 | Хоме Депот Инц | 131,32 | 26,42 | сад |
31 | Пепсицо Инц | 126,70 | 1,23 | сад |
32 | Цисцо Системс | 126,04 | 1,40 | сад |
33 | Пхилип Моррис Ин | 114,02 | 1,16 | сад |
34 | Аллерган Плц | 109,43 | 0,69 | сад |
35 | Аббвие Инц | 108,24 | 83,49 | сад |
36 | Цвс Хеалтх Цорп | 107,99 | 1,29 | сад |
37 | Амген Инц | 105,66 | 13,67 | сад |
38 | Унитедхеалтх грп | 105,14 | 1,99 | сад |
39 | Бристол-Миер Скб | 102,00 | 3,99 | сад |
40 | Мастерцард Инц-А | 99,10 | 143,67 | сад |
41 | Сцхлумбергер Лтд | 96,73 | 0,26 | сад |
42 | Куалцомм Инц | 93,29 | 35,32 | сад |
43 | 3м Цо | 89,38 | 0,27 | сад |
44 | Унитед Тецх Цорп | 88,44 | 12,37 | сад |
45 | Боеинг Цо / Тхе | 87,92 | 1,72 | сад |
46 | Алтриа Гроуп Инц | 87,36 | 14,91 | сад |
47 | Ели Лилли & Цо | 86,68 | 0,60 | сад |
48 | Биоген Инц | 86,23 | 47,41 | сад |
49 | Целгене Цорп | 85,96 | 51,56 | сад |
50 | Нике Инц -Цл Б. | 85,66 | 1,91 | сад |
51 | Голдман Сацхс Гп | 85,52 | 0,85 | сад |
52 | Валгреенс чизме | 84,87 | 0,89 | сад |
53 | МцДоналдс Цорп | 83,59 | 3,86 | сад |
54 | Уједињени пакет-Б | 79,44 | 3,02 | сад |
55 | Роиал Банк Оф Ца | 79,00 | 0,17 | Канада |
56 | Унион Пац Цорп | 76,75 | 14,65 | сад |
57 | Америцан Интернал | 75,06 | 0,22 | сад |
58 | Киндер Морган Ин | 74,77 | 0,95 | сад |
59 | Старбуцкс Цорп | 73,80 | 1,47 | сад |
60 | Хонеивелл Интл | 72,66 | 0,81 | сад |
61 | Америцан Екпресс | 72,04 | 0,28 | сад |
62 | Торонто-Дом банка | 71,09 | 0,05 | Канада |
63 | Апотека Валеант | 70,36 | 24,11 | сад |
64 | Ус Банцорп | 70,13 | 0,05 | сад |
65 | Морган Станлеи | 69,67 | 0,48 | сад |
66 | Ебаи Инц | 68,13 | 3,95 | сад |
67 | Цоноцопхиллипс | 67,66 | 0,22 | сад |
68 | Абботт Лабс | 66,70 | 0,33 | сад |
69 | Тиме Варнер Инц | 66,17 | 0,53 | сад |
70 | Исхарес-Ц С & П500 | 62,17 | - | сад |
71 | Монделез Интер-А | 61,29 | 0,58 | сад |
72 | Двадесет први Ц-А | 60,27 | 1,31 | сад |
73 | Екпресс Сцриптс | 59,02 | 0,66 | сад |
74 | Метлифе Инц | 56,82 | 2,28 | сад |
75 | Лове’с Цос Инц | 56,41 | 5,51 | сад |
76 | Данахер Цорп | 55,76 | 3,01 | сад |
77 | Банк оф Нова Сцо | 55,67 | 0,43 | Канада |
78 | Исхарес Мсци Еаф | 55,63 | - | сад |
79 | Цостцо Велепродаја | 54,35 | 20,10 | сад |
80 | Цолгате-Палмолив | 54,27 | 3,36 | сад |
81 | Ентерприсе Проду | 53,92 | 0,38 | сад |
82 | Прицелине Гроуп | 53,73 | 0,30 | сад |
83 | Дов Цхемицал Цо. | 53,71 | 14,25 | сад |
84 | Форд Мотор Цо. | 53,60 | 0,25 | сад |
85 | Лоцкхеед мартин | 53,46 | 44,78 | сад |
86 | Вестерн Пете | 52,75 | 1,29 | сад |
87 | Блацкроцк Инц | 52,23 | 6,32 | сад |
88 | Вангуард Тл Ск Е. | 51,47 | - | сад |
89 | Хевлетт-Пацкард | 50,27 | 0,15 | сад |
90 | Симон Проперти | 49,32 | 1,31 | сад |
91 | Ду Понт (Еи) | 49,24 | 1,35 | сад |
92 | Текас Инструмент | 49,03 | 3,90 | сад |
93 | Генерал Моторс Ц. | 48,43 | 0,09 | сад |
94 | Реинолдс Америца | 48,39 | 0,97 | сад |
95 | Регенерон Пхарм | 47,86 | 11,00 | сад |
96 | Таргет Цорп | 47,63 | 1,02 | сад |
97 | Термо риболов | 47,27 | 2,39 | сад |
98 | Мцкессон Цорп | 47,24 | 0,87 | сад |
99 | Емц Цорп / Ма | 46,67 | 0,81 | сад |
100 | Тиме Варнер кабл | 46,37 | 4,31 | сад |
101 | Цатерпиллар Инц | 46,19 | 0,16 | сад |
102 | Монсанто Цо | 45,96 | 1,14 | сад |
103 | Дуке Енерги Цорп | 45,48 | 0,09 | сад |
104 | Пнц Финанциал Се | 45,31 | 1,12 | сад |
105 | Федек Цорп | 43,90 | 2,41 | сад |
106 | Цапитал Оне Фина | 43,76 | 0,11 | сад |
107 | Лионделлбаселл-А | 43,63 | 12,95 | сад |
108 | Блацкстоне Гроуп | 43,39 | 16,27 | сад |
109 | Вангуард Фтсе Ем | 43,23 | - | сад |
110 | Дирецтв | 43,10 | 1,52 | сад |
111 | Генерал Динамицс | 42,67 | 0,84 | сад |
112 | Еог Ресоурцес | 42,64 | 0,63 | сад |
113 | Банк ни меллон | 42,50 | 0,10 | сад |
114 | Може Натл Раилваи | 42,38 | 1,06 | Канада |
115 | Салесфорце.Цом | 41,89 | 1,34 | сад |
116 | Тјк Цос Инц | 41,21 | 52,70 | сад |
117 | Нектера Енерги | 40,36 | 3,70 | сад |
118 | Пхиллипс 66 | 40,00 | 0,32 | сад |
119 | Аетна Инц | 39,74 | 6,21 | сад |
120 | Сцхваб (Цхарлес) | 39,13 | 2,11 | сад |
121 | Виллиамс Цос Инц | 39,12 | 2,70 | сад |
122 | Лас Вегас Сандс | 38,98 | 1,90 | сад |
123 | Антхем Инц | 38,97 | 1,00 | сад |
124 | Цигна Цорп | 37,64 | 0,34 | сад |
125 | Алекион пхарм | 37,05 | 10,59 | сад |
126 | Доминион Рес / Ва | 36,54 | 6,92 | сад |
127 | Адобе Сис Инц | 36,44 | 2,99 | сад |
128 | Америчка кула Ц. | 36,41 | 1,85 | сад |
129 | Прудентл Финл | 36,22 | 0,44 | сад |
130 | Нетфлик Инц | 36,19 | 1,25 | сад |
131 | Њам! Брандс Инц | 35,90 | 32,07 | сад |
132 | Енбридге Инц | 35,88 | 0,41 | Канада |
133 | Сунцор Енерги | 35,84 | 0,51 | Канада |
134 | Кимберли-цларк | 35,51 | 0,70 | сад |
135 | Царнивал Плц | 35,46 | 0,88 | сад |
136 | Царнивал Цорп | 35,45 | 0,18 | сад |
137 | Анадарко Петроле | 35,36 | 0,45 | сад |
138 | Соутхерн Цо | 35,32 | 0,48 | сад |
139 | Поверсх-Ккк | 35,05 | - | сад |
140 | Аутоматски подаци | 34,41 | 1,05 | сад |
141 | Банк оф Монтреал | 34,25 | 0,08 | Канада |
142 | Хца Холдингс Инц | 34,00 | 1,99 | сад |
143 | Емерсон Елец Цо. | 33,85 | 24,03 | сад |
144 | Иахоо! Инц | 33,51 | 0,47 | сад |
145 | Цогнизант Тецх-А | 33,51 | 4,32 | сад |
146 | Манулифе Фин | 33,11 | 0,15 | Канада |
147 | Стрикер Цорп | 32,86 | 0,15 | сад |
148 | Вмваре Инц-Цл А | 32,75 | 1,68 | сад |
149 | Бце Инц | 32,72 | 0,74 | Канада |
150 | Халлибуртон Цо | 32,34 | 1,00 | сад |
151 | Крогер Цо | 32,20 | 1,83 | сад |
152 | Тесла Моторс | 32,10 | 103,50 | сад |
153 | Трансфер енергије | 31,65 | 0,17 | сад |
154 | Броокфиелд Асс-А | 31,23 | 0,24 | Канада |
155 | Милан нв | 31,16 | 0,34 | сад |
156 | Иллиноис Тоол Во | 31,14 | 0,63 | сад |
157 | Пракаир Инц | 31,08 | 0,38 | сад |
158 | Генерал Миллс Ин | 30,84 | 1,54 | сад |
159 | Ецолаб Инц | 30,46 | 1,88 | сад |
160 | Естее Лаудер | 30,03 | 4,62 | сад |
161 | Валеро Енерги | 29,85 | 1,28 | сад |
162 | Вангуард С&П 500 | 29,66 | - | сад |
163 | Делта Аир Ли | 29,61 | 0,73 | сад |
164 | Јохнсон Цонтролс | 29,36 | 0,19 | сад |
165 | Јавно складиште | 29,36 | 11,74 | сад |
166 | Цск Цорп | 29,28 | 0,40 | сад |
167 | Деере & Цо | 29,17 | 0,16 | сад |
168 | Империал Оил | 29,02 | 0,10 | Канада |
169 | Вертек Пхарм | 29,01 | 8,41 | сад |
170 | Цме Гроуп Инц | 28,86 | 0,25 | сад |
171 | Дисх Нетворк-А | 28,83 | 0,31 | сад |
172 | Иллумина Инц | 28,76 | 5,49 | сад |
173 | Стате Ст Цорп | 28,75 | 0,03 | сад |
174 | Путници Цос Ин | 28,68 | 0,26 | сад |
175 | Т-Мобиле Ус Инц | 28,64 | 0,25 | сад |
176 | Ппг Индс Инц | 28,57 | 0,61 | сад |
177 | Еатон Цорп Плц | 28,55 | 0,08 | сад |
178 | Броадцом Цорп-А | 28,35 | 0,29 | сад |
179 | Нортхроп Грумман | 28,03 | 2,60 | сад |
180 | Марсх & Мцленнан | 27,84 | 1,14 | сад |
181 | Вф Цорп | 27,77 | 2,32 | сад |
182 | Франклин Рес Инц | 27,60 | 17,41 | сад |
183 | Арцхер-Даниелс | 27,37 | 0,23 | сад |
184 | Бецтон Дицкинсон | 27,19 | 0,97 | сад |
185 | Тхомсон Реутерс | 27,10 | 0,48 | сад |
186 | Исхарес Русселл | 26,79 | - | сад |
187 | Бб & Т Цорп | 26,77 | 0,03 | сад |
188 | Аир Продс & Цхем | 26,75 | 37,12 | сад |
189 | Маратон нафта | 26,61 | 0,79 | сад |
190 | Раитхеон Цо | 26,44 | 0,58 | сад |
191 | Цан Натурал Рес | 26,42 | 4,11 | Канада |
192 | Греат-Вест Лифец | 26,39 | 0,29 | Канада |
193 | Може Импл Бк Цомм | 26,29 | 0,02 | Канада |
194 | Исхарес Русселл | 26,23 | - | сад |
195 | Виллиамс Партнер | 26,04 | 0,38 | сад |
196 | Трансцанада Цорп | 25,79 | 0,44 | Канада |
197 | Исхарес Мсци Еме | 25,47 | - | сад |
198 | Хумана Инц | 25,47 | 0,48 | сад |
199 | Вангуард Фтсе Ет | 25,44 | - | сад |
200 | Интуит Инц | 25,35 | 5,88 | сад |
201 | Кардинално здравље | 25,35 | 0,10 | сад |
202 | Мцграв Хилл Фине | 25,33 | 1,19 | сад |
203 | Цхубб Цорп | 25,31 | 0,40 | сад |
204 | Синцхрони Финанц | 25,06 | 0,23 | сад |
205 | Екелон Цорп | 25,03 | 0,23 | сад |
206 | Хилтон Ворлдвиде | 24,87 | 0,61 | сад |
207 | Прецисион Цастпт | 24,86 | 1,65 | сад |
208 | Цбс Цорп-Б | 24,84 | 0,34 | сад |
209 | Монстер Бевераге | 24,74 | 19,54 | сад |
210 | Цровн Цастле Инт | 24,55 | 0,26 | сад |
211 | Америцан Аирлине | 24,52 | 0,03 | сад |
212 | Афлац Инц | 24,38 | 0,09 | сад |
213 | Норфолк Соутхерн | 24,28 | 0,43 | сад |
214 | Исхарес-Ц С&П Мц | 24,21 | - | сад |
215 | Вангуард Тотал Б. | 24,15 | - | сад |
216 | Канадски Пацифик | 24,11 | 0,61 | Канада |
217 | Спдр Златне акције | 24,11 | - | сад |
218 | Пренос енергије Па | 24,11 | 0,17 | сад |
219 | Аллстате Цорп | 24,10 | 0,10 | сад |
220 | Америцан Елецтри | 24,09 | 0,35 | сад |
221 | Екуити Ресиденти | 23,96 | 0,22 | сад |
222 | Бакер Хугхес Инц | 23,79 | 0,19 | сад |
223 | Линкедин Цорп-А | 23,73 | 53,31 | сад |
224 | Потасх Цорп Сас | 23,48 | 14,01 | Канада |
225 | Схервин-Виллиамс | 23,46 | 48,00 | сад |
226 | Исхарес Русселл | 23,46 | - | сад |
227 | Откријте Финанци | 23,45 | 0,02 | сад |
228 | Виацом Инц-Б | 23,12 | 1,21 | сад |
229 | Интерконтинентални | 22,92 | 0,42 | сад |
230 | Л Брандс Инц | 22,86 | 14,17 | сад |
231 | Исхарес Цоре УСА | 22,83 | - | сад |
232 | Семпра Енерги | 22,54 | 16,00 | сад |
233 | Цорнинг Инц | 22,48 | 0,22 | сад |
234 | Зоетис Инц | 21,90 | 3,05 | сад |
235 | Примењени материјал | 21,90 | 1,57 | сад |
236 | Алимен Цоуцхе-Б | 21,89 | 5,60 | Канада |
237 | Вангуард Реит Ет | 21,81 | - | сад |
238 | Пг & Е Цорп | 21,67 | 0,23 | сад |
239 | Цумминс Инц | 21,60 | 0,35 | сад |
240 | Девон Енерги Цо. | 21,57 | 0,11 | сад |
241 | Цернер Цорп | 21,37 | 26,44 | сад |
242 | Бостон Сциентифц | 21,36 | 0,23 | сад |
243 | Америсоурцеберге | 21,34 | 0,40 | сад |
244 | Долар Генерал Ц. | 21,25 | 0,83 | сад |
245 | Твиттер Инц | 21,21 | 3,80 | сад |
246 | О'реилли Аутомот | 21,18 | 10,81 | сад |
247 | Општи раст П. | 21,07 | 0,44 | сад |
248 | Здравство Реит | 21,06 | 1,39 | сад |
249 | Магна Интл | 20,96 | 9,99 | Канада |
250 | Паццар Инц | 20,81 | 10,69 | сад |
* Тржишна капитализација од 25. јуна од 2015. у милијардама евра * Укупна актива у милијардама евра |