У овом рангирању ми уређујемо земље према приближној вредности њиховог црног тржишта. Укључујемо и вредност црног тржишта у односу на БДП, јер ће због велике величине великих сила увек имати тенденцију да изађу на највише позиције.
Црно тржиште је део подземне економије, али не укључује све, тако да не укључује корупцију или легалне активности које нису пријављене у благајни. Оно што овај поредак узима у обзир су илегални сектори лекова, дрога, органа, оружја, проституције, девиза и производа заштићених ауторским правима.
Сумњива част на првом месту је за Сједињене Државе, мада је, као што сам напоменуо, великим делом заслуга великог обима њихове економије, јер она представља само 3,37% њеног БДП-а. Стога, изузимајући Сједињене Државе и Кину, три државе са великим црним тржиштем, како у апсолутним подацима, тако и као проценат њиховог БДП-а, су Мексико, Шпанија и Италија.
Ево процењених података о црном тржишту по земљама (у милијардама долара и као проценат БДП-а):
Не. | Цоунтри | Црна берза * | Проценат БДП-а |
---|---|---|---|
1 | сад | 625,63 | 3,37% |
2 | Кина | 261 | 2,29% |
3 | Мексико | 126,08 | 11,85% |
4 | Шпанија | 124,06 | 9,91% |
5 | Италија | 111,05 | 5,99% |
6 | Јапан | 108,3 | 2,29% |
7 | Канада | 77,83 | 5,08% |
8 | Индија | 68,59 | 3,05% |
9 | УК | 61,96 | 2,34% |
10 | Русија | 49,04 | 3,87% |
11 | Немачка | 39,67 | 1,14% |
12 | Јужна Кореја | 26,2 | 1,87% |
13 | Индонезија | 23,05 | 2,45% |
14 | Филипини | 17,27 | 6,35% |
15 | Турска | 17,16 | 2,33% |
16 | Бразил | 17 | 0,96% |
17 | Аустралија | 14,62 | 1,16% |
18 | Колумбија | 14,5 | 3,80% |
19 | Венезуела | 14,19 | 3,79% |
20 | Тајланд | 13,95 | 3,60% |
21 | Парагвај | 13 | 45,88% |
22 | Мароко | 12,7 | 12,08% |
23 | Иран | 10,64 | 2,91% |
24 | Гватемала | 10,11 | 18,59% |
25 | Саудијска Арабија | 10,1 | 1,58% |
26 | Француска | 9,85 | 0,40% |
27 | Нигерија | 8,4 | 2,93% |
28 | Авганистану | 7,3 | 35,21% |
29 | Израел | 7,05 | 2,42% |
30 | Перу | 6,7 | 3,24% |
31 | Пакистан | 6,53 | 2,74% |
32 | Ирак | 5,17 | 2,25% |
33 | Бугарска | 4,74 | 8,94% |
34 | Мађарска | 4,6 | 3,47% |
35 | Швајцарски | 4,5 | 0,68% |
36 | Украјина | 4,31 | 2,45% |
37 | Јужна Африка | 3,93 | 1,12% |
38 | Грчка | 3,85 | 1,59% |
39 | Египат | 3,79 | 1,40% |
40 | Малезија | 2,99 | 0,96% |
41 | Ирска | 2,98 | 1,37% |
42 | Тајван | 2,6 | 0,53% |
43 | Северна Кореја | 2,24 | 18,09% |
44 | Бурма | 1,7 | 2,62% |
45 | Румунија | 1,53 | 0,81% |
46 | Кувајт | 1,41 | 0,76% |
47 | Уједињени арапски Емирати | 1,1 | 0,28% |
48 | Аргентина | 1,06 | 0,22% |
49 | Зимбабве | 1 | 7,72% |
50 | Кенија | 0,945 | 2,10% |
Извор: хавоцсцопе.цом
* Подаци у милијардама долара |