Говорити о највећим компанијама на свету значи говорити о најважнијим компанијама са највећом моћи и утицајем на глобалном нивоу. Прва компанија на листи има тржишну вредност сличну годишњој производњи (БДП) Колумбије (око 280 милијарди евра). Погледајте овде листу земаља према БДП-у.
Закључци које можемо извући са списка су, пре свега, то Сједињене Државе настављају да показују да су водећа светска економска сила, ма колико се говорило да се хегемонија у свету окреће ка Азији. Од десет највреднијих компанија на свету, девет су америчке. По регионима, од 50 компанија са листе, 28 су америчке, 13 европских (шест британских, три швајцарске, две белгијске, једна француска и једна холандска), 8 азијских (пет кинеских, једна јапанска, једна из Хонгконга и једна из Хонг Конг) .Јужна Кореја) и аустралијски. Тачно је да ће Кина ускоро надмашити САД у БДП-у, али и поред тога, економска моћ ће још дуго остати у рукама Сједињених Држава. Највећа компанија у Европи је швајцарска фармацеутска компанија Хоффман-Ла Роцхе, рангирана 15. на свету.
Међу најважнијим компанијама на свету, доминантан сектор су информационе и комуникационе технологије (ИКТ), три од четири најбоље у овом сектору. Међу њима морамо истакнути значајан пад Апплеових акција у последњих годину дана, због чега је изгубила „титулу“ највеће светске компаније. Од самог Аппле-а отишли су толико далеко да су рекли да ће једног дана вредети исто као БДП Шпаније (око 3,5 пута већи од БДП-а Колумбије).
Управо тако највећа компанија у земљама Говорници шпанског, Ецопетрол, је Колумбијац, који се налази на 69. месту у свету и трећа је највећа компанија у Латинској Америци, после бразилских Амбева и Петробраса. Следе Мексиканка Америка Мовил (позиција 81) и три шпанска Индитека, Телефоница и Банцо Сантандер, на позицијама 84, 103 и 133 у свету. И Телефоница и Сантандер изгубили су неколико позиција на листи због тренутне економске кризе.
Ранк | Посао | Цоунтри | Тржишна капитализација |
---|---|---|---|
1 | Еккон Мобил Цорп. | КОРИСТИ. | 308,28 |
2 | Аппле Инц. | КОРИСТИ. | 294,93 |
3 | Гоогле Инц. | КОРИСТИ. | 226,17 |
4 | Мицрософт Цорп. | КОРИСТИ. | 220,32 |
5 | Берксхире Хатхаваи Инц. | КОРИСТИ. | 214,01 |
6 | Валл-Март Сторес Инц. | КОРИСТИ. | 187,66 |
7 | Јохнсон & Јохнсон | КОРИСТИ. | 186,83 |
8 | Генерал Елецтриц | КОРИСТИ. | 185,30 |
9 | ПетроЦхина Цомпани Лтд | Кина | 177,51 |
10 | Цхеврон Цорп. | КОРИСТИ. | 177,28 |
11 | Индутриал & Цомерциал Банк оф Цхина Лтд. | Кина | 173,11 |
12 | Веллс Фарго & Цо. | КОРИСТИ. | 168,20 |
13 | Тоиота Мотор Цорп. | Јапан | 165,41 |
14 | Процтер & Гамбле | КОРИСТИ. | 164,19 |
15 | Хоффманн-Ла Роцхе | Швајцарска | 163,01 |
16 | Интернатионал Бусинесс Мацхинес Цорп. (ИБМ) | КОРИСТИ. | 162,85 |
17 | Нестле С.А. | Швајцарска | 162,61 |
18 | Цхина Мобиле Лтд. | Хонг Конг | 160,51 |
19 | Роиал Дутцх Схелл плц | Низоземска | 157,84 |
20 | ЈП Морган Цхасе | КОРИСТИ. | 152,33 |
21 | Пфизер Инц. | КОРИСТИ. | 151,30 |
22 | ХСБЦ Холдингс плц | Велика Британија | 150,23 |
23 | Новартис Интернатионал АГ | Швајцарска | 147,20 |
24 | АТ&Т Инц. | КОРИСТИ. | 145,82 |
25 | Компанија Цоца-Цола | КОРИСТИ. | 138,36 |
26 | Самсунг Елецтроницс Цо., Лтд. | Јужна Кореја | 133,02 |
27 | Цхина Цонструцтион Банк Цорп. | Кина | 130,89 |
28 | БХП Биллитон плц | Велика Британија | 115,49 |
29 | БХП Биллитон Лтд. | Аустралија | 115,39 |
30 | Цитигроуп Инц. | КОРИСТИ. | 112,73 |
31 | Анхеусер-Бусцх Цомпаниес, Инц. | Белгија | 111,40 |
32 | Веризон Цоммуницатионс Инц. | КОРИСТИ. | 110,63 |
33 | Пхилип Моррис Интернатионал Инц. | КОРИСТИ. | 109,92 |
34 | Мерцк & Цо., Инц. | КОРИСТИ. | 107,39 |
35 | Орацле Цорп. | КОРИСТИ. | 107,06 |
36 | Банк оф Америца Цорп. | КОРИСТИ. | 107,03 |
37 | Санофи С.А. | Француска | 105,68 |
38 | Водафоне Гроуп плц | Велика Британија | 105,58 |
39 | СПДР С&П 500 ЕТФ | КОРИСТИ. | 102,98 |
40 | Пољопривредна банка Кине доо | Кина | 101,62 |
41 | БП плц | Велика Британија | 100,99 |
42 | Цисцо Системс, Инц. | КОРИСТИ. | 99,86 |
43 | Амазон.цом, Инц. | КОРИСТИ. | 98,61 |
44 | ПепсиЦо, Инц. | КОРИСТИ. | 97,41 |
45 | ГлакоСмитхКлине плц (гск) | Велика Британија | 95,30 |
46 | Виса, Инц. | КОРИСТИ. | 92,43 |
47 | Унилевер плц | Велика Британија | 91,89 |
48 | Унилевер Н.В. | Низоземска | 91,85 |
49 | Банк оф Цхина Лтд. | Кина | 91,84 |
50 | Интел Цорп. | КОРИСТИ. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ецопетрол С.А. | Колумбија | 67,03 |
81 | Америца Мовил | Мексико | 60,98 |
84 | Индитек С.А. | Шпанија | 59,90 |
103 | Банка Сантандер | Шпанија | 54,59 |
133 | Телефоница С.А. | Шпанија | 45,26 |
159 | Валлмарт из Мексика и Централне Америке | Мексико | 38,88 |
186 | ББВА | Шпанија | 35,67 |
Подаци у милијардама € |