Економски раст је позитиван развој животног стандарда неке територије, обично земаља, мерено производним капацитетом њене економије и њеним приходом у одређеном временском периоду.
Најстрожа дефиниција економског раста је она која указује на то да постоји повећање у погледу прихода или добара и услуга које привреда неке територије производи у одређеном времену, углавном мерено годинама.
Концепт дохотка може у ову дефиницију обухватити многе друге економске показатеље благостања било које земље или региона. Аспекти као што су ниво штедње или улагања грађана и њихов трговински биланс су неки који се обично узимају у обзир приликом проучавања економског раста. С тим у вези, најчешће коришћени мерач за мерење економске еволуције су обично колебања БДП-а (бруто домаћег производа) анализиране земље.
Теорија економског раста
Економске студије које су покушале да дефинишу овај феномен обухваћене су теоријом економског раста и фокусирају се на проучавање побољшања која економије доживљавају у датом броју година, а која се обично продужава на дужи рок. Краткорочно постоји теорија пословног циклуса.
Кроз проучавање економског раста, посматрају се многи други аспекти продуктивног живота привреде, усредсређујући се на њен производни ниво, квалитет образовања који се пружа грађанима, стопу смртности и наталитета или очекивани животни век у њеном становништву.
С друге стране, овај тип раста се обично поистовећује са успехом или не, као у случају економске рецесије (где долази до смањења економске активности током одређеног временског периода) и економске политике које спроводе земље света, засноване на основи да ће се, ако се приход државе повећа, повећати и благостање њених грађана.
Међутим, расподела богатства неке земље или специфичне карактеристике њеног производног система могу сакрити аспекте које мерење у смислу прихода не може детаљно објаснити. Употреба БДП-а као метра помаже у поједностављивању стварности приликом анализе раста, чак и ако не успе са потпуном јасноћом да објасни истинско побољшање животних услова.
Брзина растаФактори економског раста
Током векова проучавања економије развијени су различити модели економског раста и његових узрока. То су поједностављења стварности корисна за тражење објашњења како економије расту и разлог њихових промена. Општа идеја која се из њих може извући идентификује одређене факторе као кључне за економски раст:
- Улагање у капитал: Кључно за раднике да свој продуктивни рад обављају у бољим условима и уз помоћ више алата.
- Образовање: Или шта је исто, улагање у људски капитал које учесницима у производном процесу обезбеђује препарат који им помаже да повећају своју производњу са истим ресурсима и буду ефикаснији.
- Технологија: Важно у смислу да олакшава еволуцију радних модела, алата и средстава за производњу и истраживање.
Погледајте услове за економски раст
Као добар показатељ функционисања економије једне земље, у наставку смо желели да покажемо како водеће светске силе заузимају највише позиције.
БДП у милионима евра | Годишњи раст БДП-а | |
---|---|---|
сад | 13.111.705 € М. | 2,4% |
Евро зона | 10.067.164 € М. | 0,8% |
Кина | 7.794.587 € М. | 7,4% |
Јапан | 3.461.981 € М. | -0,1% |
Немачка | 2.915.650 € М. | 1,6% |
УК | 2.222.912 € М. | 3,0% |
Француска | 2.132.449 € М. | 0,2% |
Бразил | 1.765.139 € М. | 0,1% |
Италија | 1.616.254 € М. | -0,4% |
Индија | 1.555.066 € М. | 7,2% |
Русија | 1.399.850 € М. | 0,6% |
Канада | 1.344.218 € М. | 2,5% |
Аустралија | 1.093.767 € М. | 2,7% |
Јужна Кореја | 1.061.124 € М. | 3,3% |
Шпанија | 1.058.469 € М. | 1,4% |
Мексико | 965.074 € М. | 2,1% |
Индонезија | € 668.506 М. | 5,0% |
Холандија | 662.770 € М. | 1,0% |
Турска | 601.543 € мил | 2,9% |
Саудијска Арабија | 561.452 € М. | 3,6% |
Швајцарски | 528.780 € М. | 1,9% |
Шведска | 430.258 € М. | 2,3% |
Нигерија | 427.726 € М. | 6,3% |
Пољска | 413.134 € М. | 3,4% |
Аргентина | 406.426 € М. | 0,5% |
Белгија | 402 027 € М. | 1,1% |
Тајван | 398.415 € М. | 3,7% |
Венезуела | 383.679 € мил | -4,0% |
Норвешка | 377.009 € М. | 2,2% |
Аустрија | 329.296 € М. | 0,4% |
Иран | 312.486 € М. | 1,5% |
Уједињени арапски Емирати | 302.185 € М. | 3,6% |
Колумбија | 284.198 € М. | 4,6% |
Тајланд | 281 237 € М. | 0,7% |
Јужна Африка | 263.190 € М. | 1,5% |
Данска | 257.444 € М. | 1,1% |
Малезија | 245.973 € М. | 6,0% |
Сингапур | 231.632 € М. | 2,9% |
Израел | 228.889 € М. | 2,8% |
Хонг Конг | 218.861 € М. | 2,3% |
Египат | 215.581 € М. | 2,2% |
Филипини | 214.110 € М. | 6,1% |
Финска | 205.178 € М. | -0,4% |
чили | 194.157 € М. | 1,9% |
Пакистан | 185.741 € М. | 4,1% |
Ирска | 185.412 € М. | 4,8% |
Грчка | 179.081 € М. | 0,8% |
Португал | 173.446 € М. | 0,9% |
Ирак | 165.901 € | -2,4% |
Алжир | 161.054 € М. | 4,1% |
Казахстан | 159.688 € М. | 4,3% |
Укус | 159.364 € М. | 6,2% |
Чешка | 154.739 € М. | 2,0% |
Перу | 152.657 € М. | 2,4% |
Румунија | 150.019 € М. | 2,8% |
Нови Зеланд | 142.321 € М. | 2,2% |
Вијетнам | 140.094 € М. | 6,0% |
Кувајт | 132.387 € М. | 1,5% |
Бангладеш | 130.775 € М. | 6,1% |
Мађарска | 103.217 € М. | 3,6% |
Украјина | 99.166 € М. | -6,8% |
Ангола | 98.861 € М. | 3,9% |
Мароко | 80.507 € М. | 2,6% |
Еквадор | 75.645 € М. | 3,8% |
Словачка | 75.215 € М. | 2,4% |
Оман | 61.541 € М. | |
Куба | 59.251 € М. | 2,7% |
Белорусија | 57.285 € М. | 1,6% |
Азербејџан | 56.576 € М. | 2,0% |
Шри Ланка | 56.383 € М. | 7,4% |
Судан | 55.536 € М. | 3,1% |
Луксембург | 49.428 € М. | 5,6% |
Бурма - Мјанмар | 48.400 € М. | 7,7% |
Доминиканска република | 48.128 € М. | 7,3% |
Узбекистан | 47.131 € М. | 8,1% |
Кенија | 45.847 € М. | 5,3% |
Гватемала | 44.185 € М. | 4,2% |
Уругвај | 43.239 € М. | 3,3% |
Хрватска | 43.085 € М. | -0,4% |
Бугарска | 42.011 € М. | 1,7% |
Етиопија | 41.228 € М. | 10,3% |
Костарика | 37.282 € М. | 3,5% |
Словенија | 37.246 € М. | 2,6% |
Танзанија | 37.004 € М. | 7,0% |
Тунис | 36.530 € М. | 2,3% |
Литванија | 36.309 € М. | 2,9% |
Туркменистан | 36.062 € М. | 10,3% |
Панама | 34.769 € М. | 6,2% |
Либанон | 34.406 € М. | 2,0% |
Србија | 33.059 € М. | -1,8% |
Либија | 30.937 € М. | -24,0% |
Гана | 29.078 € М. | 4,2% |
Јордан | 26.955 € М. | 3,1% |
Сирија | 26.476 € М. | -20,6% |
Јемен | 26.137 € М. | 4,2% |
Обала Слоноваче | 25.771 € М. | 9,0% |
Боливија | 25.713 € М. | 5,4% |
Бахреин | 25.482 € М. | 4,7% |
Демократска Република Конго | 24.800 € М. | 9,0% |
Камерун | 24.488 € М. | 5,9% |
Летонија | 24.060 € М. | 2,4% |
Парагвај | 23.312 € М. | 4,4% |
Замбија | 20.364 € М. | 6,0% |
Уганда | 19.797 € М. | 4,5% |
Естонија | 19.525 € М. | 2,1% |
Спасилац | 18.975 € М. | 2,0% |
Тринидад и Тобаго | 18.418 € М. | 1,6% |
Кипар | 17.506 € М. | -2,3% |
Авганистану | 15.681 € М. | 2,0% |
Непал | 14.774 € М. | 5,5% |
Хондурас | 14.585 € М. | 3,5% |
Босна и Херцеговина | 13.802 € М. | 1,2% |
Брунеи | 12.983 € М. | 5,3% |
Габон | 12.962 € М. | 4,3% |
Исланд | 12.872 € М. | 1,9% |
Камбоџа | 12.572 € М. | 7,0% |
Георгиа | 12.437 € М. | 4,8% |
Мозамбик | 12.328 € М. | 7,4% |
Боцвана | 11.897 € М. | 4,4% |
Сенегал | 11.721 € М. | 3,9% |
Северна Кореја | 11.636 € М. | 0,8% |
Папуа Нова Гвинеја | 11.610 € М. | 5,5% |
Екваторијална Гвинеја | 10.765 € М. | -3,1% |
Јамајка | 10.744 € М. | 0,2% |
Република Конго | 10.635 € М. | 6,5% |
Чад | 10.475 € М. | 7,3% |
Зимбабве | 10.280 € М. | 3,2% |
Намибија | 10.104 € М. | 4,5% |
Албанија | 10.059 € М. | 1,9% |
Јужни Судан | 9.833 € М. | 5,5% |
Држава Палестина | 9.583 € М. | -1,5% |
Маурицио | 9.492 € М. | 3,6% |
Буркина Фасо | 9.437 € М. | 4,0% |
Мали | 9.084 € М. | 7,2% |
Монголија | 9.040 € М. | 7,8% |
Никарагва | 8.882 € М. | 4,7% |
Лаос | 8.857 € М. | 7,5% |
Република Македонија | 8.538 € М. | 3,8% |
Јерменија | 8.187 € М. | 3,4% |
Мадагаскар | 7.970 € М. | 3,0% |
слад | 7.912 € М. | 3,5% |
Таџикистана | 6.953 € М. | 6,7% |
Бенин | 6.581 € М. | 5,4% |
Хаити | 6.555 € М. | 2,7% |
Бахами | 6.403 € М. | 1,0% |
Нигер | 6.146 € М. | 6,9% |
Молдавија | 5.977 € М. | 4,6% |
Руанда | 5.936 € М. | 7,0% |
Киргистан | 5.571 € М. | 3,6% |
Гвинеја | 4.984 € М. | -0,3% |
Монако | 4.938 € М. | 9,3% |
Лихтенштајн | 4.252 € М. | 1,9% |
Суринам | 3.990 € М. | 2,9% |
Мауританија | 3.808 € М. | 6,4% |
Сијера Леоне | 3.681 € М. | 7,0% |
Црна Гора | 3.448 € М. | 1,1% |
Да иде | 3.400 € М. | 5,7% |
Барбадос | 3.271 € М. | 0,2% |
Малави | 3.204 € М. | 5,7% |
Фиџи | 3.032 € М. | 3,8% |
Еритреја | 2.903 € М. | 1,7% |
Свазиленд | 2.558 € М. | 2,5% |
Андора | 2.446 € М. | -0,1% |
Гвајана | 2.429 € М. | 3,8% |
Бурунди | 2.328 € М. | 4,7% |
Малдиви | 2.281 € М. | 7,6% |
Лесото | 1.571 € М. | 2,0% |
Либерија | 1.525 € М. | 9,3% |
Зеленортска Острва | 1.408 € М. | 2,7% |
Бутан | 1.370 € М. | 6,3% |
Сан-Марино | 1.357 € М. | -4,5% |
Централна Афричка Република | 1.341 € М. | 1,0% |
Белизе | 1.223 € М. | 1,5% |
Џибути | 1.190 € М. | 6,0% |
Источни Тимор | 1.168 € М. | 6,7% |
Сејшели | 1.058 € М. | 2,8% |
Сомалија | 1.053 € М. | 2,6% |
Света Луција | 1.027 € М. | -1,6% |
Стар и брадат | 955 € М. | 3,2% |
Соломонска острва | 871 € М. | 1,5% |
Гвинеја Бисау | 769 € М. | 2,5% |
граната | 664 € М. | 1,5% |
Сент Китс и Невис | 627 € М. | 6,3% |
Гамбија | 607 € М. | -0,2% |
Самоа | € 602 М. | 1,9% |
Вануату | € 602 М. | 2,0% |
Свети Винсент и Гренадини | 548 € М. | -0,5% |
Комори | 487 € М. | 3,0% |
Доминика | 405 € М. | 2,4% |
Тонга | 327 € М. | 2,1% |
Сао Томе и Принципе | 252 € М. | 4,2% |
Федеративне Државе Микронезије | 251 € М. | -4,0% |
Палау | 189 € М. | 8,0% |
Маршалска острва | 142 милиона евра | 3,0% |
Кирибати | 126 милиона евра | 3,0% |
Науру | 115 милиона евра | 26,4% |
Тувалу | 29 € М. | 1,3% |
Извор: Светска банка |