Још једну годину представљамо листу највећих компанија на свету. Да бисмо то урадили, наложили смо свим наведеним компанијама према њиховој тржишној вредности, односно, колико би коштало куповину 100% компаније. Са вредношћу већом од 707 милијарди евра, Аппле наставља да предводи листу, позицију коју је заузимао од 2014. године када је надмашила Еккон Мобил, компанију која је повлачила позиције у корист компанија ИКТ (информационе и комуникационе технологије).
Ове године је очитији напредак технолошких компанија које заузимају шест од првих десет позиција на листи. У 2013. години биле су само три технолошке компаније у првих десет на свету.
На другој позицији листе налази се Алпхабет, вредности 622 милијарде евра, чија је главна подружница Гоогле. Трећи је још један технолошки гигант, Мицрософт. Тако су прве три позиције задржане у односу на 2016. годину.
Према земљама, доминација Сједињених Држава и даље је огромна, са 53 компаније које су укључене у 100 највећих компанија на свету, односно више од половине великих компанија потиче из Сједињених Држава. Као и прошле године, Кина има 10 компанија међу 100 највећих на свету. Док је Велика Британија на трећем месту са укупно 6 компанија.
Ако погледамо секторе који чине листу, можемо јасно видети начин живота људи данас, јер су ове компаније репрезентативни део групе компанија. 65% великих компанија задовољава потрошачке, финансијске или технолошке потребе. Према секторима, предузећа задужена за потрошњу су 26 предузећа (одвојена на основна и неосновна). Још један очигледно доминантан сектор је финансијски сектор са 21 компанијом. Технолошки сектор означава важну промену у нашем начину живота, већ постоји 18 ИКТ компанија које су међу 100 највећих на свету. Неке потрошачке компаније као што су Амазон или Нетфлик такође би могле бити укључене у технолошки сектор, јер је оно што их је снажно промовисало технологија.
Прва шпанска компанија на ранг-листи светских компанија је Банцо Сантандер, која је рангирана 77 (20 места више у односу на 2017. годину). Генерално, банкарски сектор се доста попео на листи због добре берзанске године 2017. Друга шпанска компанија на листи је Индитек, која је рангирана на 85 месту у рангирању компанија. Остатак компанија које воде Ибек 35 су изван топ 100 највећих компанија на свету.
Ево највећих компанија на свету, према њиховој тржишној капитализацији у 2018. години, у милијардама евра:
Не. | Посао | цхап. Берза | Цоунтри | Сектор |
---|---|---|---|---|
1 | Манзана | 707,48 | сад | ТИЦ |
2 | Абецеда | 622,23 | сад | ТИЦ |
3 | Мицрософт Цорп | 579,25 | сад | ТИЦ |
4 | Амазон | 576,75 | сад | Неосновна потрошња |
5 | Тенцент Холдингс | 439,08 | Кина | ТИЦ |
6 | Фејсбук | 418,36 | сад | ТИЦ |
7 | Берксхире Хатхаваи | 406,66 | сад | Финансије |
8 | Алибаба Гроуп Холдинг | 388,98 | Кина | ТИЦ |
9 | Јпморган Цхасе & Цо | 322,93 | сад | Финансије |
10 | ИЦБЦ | 298,56 | Кина | Финансије |
11 | Јохнсон & Јохнсон | 285,26 | сад | Здравље |
12 | Банк Оф Америца Цорп | 266,51 | сад | Финансије |
13 | Еккон Мобил | 260,41 | сад | Енергија |
14 | Веллс фарго | 239,52 | сад | Финансије |
15 | Самсунг Елецтроницс | 230,18 | Јужна Кореја | ТИЦ |
16 | Валмарт | 226,2 | сад | Основна потрошња |
17 | Кина грађевинска банка | 218,04 | Кина | Финансије |
18 | Краљевска холандска шкољка | 214,21 | Низоземска | Енергија |
19 | ВИСА | 203,98 | сад | ТИЦ |
20 | Нестле | 202,67 | Швајцарски | Основна потрошња |
21 | Ат & Т. | 183,22 | сад | Телекомуникације |
22 | Новартис | 182,34 | Швајцарски | Здравље |
23 | Тоиота Мотор Цорп | 179,58 | Јапан | Неосновна потрошња |
24 | Унитедхеалтх Гроуп | 177,96 | сад | Здравље |
25 | Петроцхина | 177,79 | Кина | Енергија |
26 | Хоме Депот | 176,9 | сад | Неосновна потрошња |
27 | Интел Цорп | 175,43 | сад | ТИЦ |
28 | Пфизер | 174,15 | сад | Здравље |
29 | Анхеусер-Бусцх Инбев | 172,44 | Белгија | Основна потрошња |
30 | Цисцо Системс | 172,22 | сад | ТИЦ |
31 | Цхеврон Цорп | 171,03 | сад | Енергија |
32 | Тајвански полупроводнички човек. | 170,5 | Тајван | ТИЦ |
33 | Кинеска пољопривредна банка | 170,25 | Кина | Финансије |
34 | Боеинг Цо / Тхе | 168,72 | сад | Индустриал |
35 | Роцхе Холдинг | 167,65 | Швајцарски | Здравље |
36 | Орацле Цорп | 167,57 | сад | ТИЦ |
37 | Хсбц Холдингс | 166,9 | УК | Финансије |
38 | Процтер & Гамбле | 166,38 | сад | Основна потрошња |
39 | Цитигроуп | 164,02 | сад | Финансије |
40 | Веризон Цоммуницатионс | 161,92 | сад | Телекомуникације |
41 | Пинг група осигурања | 161,07 | Кина | Финансије |
42 | Цхина Мобиле | 157,1 | Хонг Конг | Телекомуникације |
43 | Кинеска банка | 152,63 | Кина | Финансије |
44 | кока кола | 152,07 | сад | Основна потрошња |
45 | Аббвие | 152,01 | сад | Здравље |
46 | Мастерцард | 149,58 | сад | ТИЦ |
47 | Цомцаст Цорп-класа | 148,74 | сад | Неосновна потрошња |
48 | Довдупонт | 135,34 | сад | Материјали |
49 | Пхилип Моррис Интернатионал | 129,61 | сад | Основна потрошња |
50 | Волт Дизни | 129,3 | сад | Неосновна потрошња |
51 | Унилевер | 126,79 | УК | Основна потрошња |
52 | Пепсицо | 126,13 | сад | Основна потрошња |
53 | ЛВМХ (Лоуис Вуиттон) | 124,26 | Француска | Неосновна потрошња |
54 | Нвидиа Цорп | 122,47 | сад | ТИЦ |
55 | Мерцк | 121,53 | сад | Здравље |
56 | Укупно | 118,19 | Француска | Енергија |
57 | Бритисх Америцан Тобаццо | 116,71 | УК | Основна потрошња |
58 | Интл Бусинесс Мацхинес Цорп | 116,55 | сад | ТИЦ |
59 | Квеицхов Моутаи | 115,53 | Кина | Основна потрошња |
60 | 3М Цо | 113,58 | сад | Индустриал |
61 | БП | 107,17 | УК | Енергија |
62 | Амген | 106,98 | сад | Здравље |
63 | Ново нордиск | 103,92 | Данска | Здравље |
64 | Биљни сок | 103,81 | Немачка | ТИЦ |
65 | Генерал Елецтриц Цо. | 103,71 | сад | Индустриал |
66 | Мекдоналдс | 101,65 | сад | Неосновна потрошња |
67 | Бхп Биллитон Лимитед | 99,5 | Аустралија | Материјали |
68 | Насперс | 99,08 | Јужна Африка | Неосновна потрошња |
69 | Алтриа Гроуп | 99,02 | сад | Основна потрошња |
70 | Цхина Мерцхантс Банк | 98,81 | Кина | Финансије |
71 | Стварни | 98,43 | Француска | Основна потрошња |
72 | Нетфлик | 98,07 | сад | Неосновна потрошња |
73 | Сиеменс | 95,56 | Немачка | Индустриал |
74 | Хонеивелл Интернатионал | 94,17 | сад | Индустриал |
75 | Краљевска банка Канаде | 93,53 | Канада | Финансије |
76 | Цхина Петролеум & Цхемицал | 93,42 | Кина | Енергија |
77 | Банка Сантандер | 91,64 | Шпанија | Финансије |
78 | Медтрониц | 89,74 | Ирска | Здравље |
79 | Бристол-Миерс Скуибб | 89,21 | сад | Здравље |
80 | Нике | 89,09 | сад | Неосновна потрошња |
81 | Амбев Са | 88,95 | Бразил | Основна потрошња |
82 | Кинеско животно осигурање | 87,61 | Кина | Финансије |
83 | Гилеад Сциенцес | 85,9 | сад | Здравље |
84 | Торонто-Доминион банка | 85,58 | Канада | Финансије |
85 | ИНДИТЕКС | 85,18 | Шпанија | Неосновна потрошња |
86 | Аллианз | 84,41 | Немачка | Финансије |
87 | Акценат | 84,3 | Ирска | ТИЦ |
88 | Голдман Сацхс Гроуп | 84,21 | сад | Финансије |
89 | Текас Инструментс | 84,19 | сад | ТИЦ |
90 | Абботт Лабораториес | 83,77 | сад | Здравље |
91 | Броадцом | 83,14 | сад | ТИЦ |
92 | Лоцкхеед Мартин Цорп | 83,11 | сад | Индустриал |
93 | Цоммонвеалтх Банк | 82,84 | Аустралија | Финансије |
94 | Волксваген Аг | 82,83 | Немачка | Неосновна потрошња |
95 | Сбербанк оф Руссиа | 82,69 | Русија | Финансије |
96 | Унион Пацифиц Цорп | 82,34 | сад | Индустриал |
97 | Митсубисхи Уфј Финанциал Гро | 82,32 | Јапан | Финансије |
98 | Унитед Тецхнологиес Цорп | 82,06 | сад | Индустриал |
99 | Рио Тинто | 81,61 | УК | Материјали |
100 | Баиер Аг-Рег | 81,49 | Немачка | Здравље |
Тржишна капитализација од 17.02.2018., У милијардама евра. |